Oбменный курс ЦБ на 7 июнь 2025 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 7 июнь 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 79.1703 RUB | ||
| EUR | Евро | 90.3954 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 110.1100 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 107.6004 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 20.6463 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 51.4686 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 46.5708 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 46.2392 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 22.3955 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 14.1461 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 26.4165 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 57.9620 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 96.3142 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 36.4924 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 120.8150 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 92.2857 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 55.1057 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 90.5321 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 57.6287 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 15.5178 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 46.1414 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 78.4595 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 21.0755 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 17.9313 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 82.6430 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 61.6111 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 80.0881 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 22.6201 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 2.0252 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 19.1224 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 6.1699 RUB | ||
| XDR | СДР | 107.6051 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 44.5460 RUB | 
