Эволюция курса Таджикский Сомони
Отображение курса TJS - Таджикский Сомони по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
Дата | Cимвол | Cтоимость (RUB) | Bариация % | Bариация | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20 Сен 2025 | 10 TJS | 88.6177 | +0,5526 % | +0,4870 | ||
19 Сен 2025 | 10 TJS | 88.1307 | +0,5354 % | +0,4693 | ||
18 Сен 2025 | 10 TJS | 87.6614 | +0,1965 % | +0,1719 | ||
17 Сен 2025 | 10 TJS | 87.4895 | +0,2069 % | +0,1806 | ||
16 Сен 2025 | 10 TJS | 87.3089 | -1,5573 % | -1,3812 | ||
13 Сен 2025 | 10 TJS | 88.6901 | -1,5000 % | -1,3506 | ||
12 Сен 2025 | 10 TJS | 90.0407 | (макс) | +0,3710 % | +0,3328 | |
11 Сен 2025 | 10 TJS | 89.7079 | +2,0165 % | +1,7732 | ||
10 Сен 2025 | 10 TJS | 87.9347 | +1,0964 % | +0,9537 | ||
09 Сен 2025 | 10 TJS | 86.9810 | +0,9347 % | +0,8055 | ||
06 Сен 2025 | 10 TJS | 86.1755 | +0,3172 % | +0,2725 | ||
05 Сен 2025 | 10 TJS | 85.9030 | -0,0589 % | -0,0506 | ||
04 Сен 2025 | 10 TJS | 85.9536 | +0,4337 % | +0,3712 | ||
03 Сен 2025 | 10 TJS | 85.5824 | +0,6661 % | +0,5663 | ||
02 Сен 2025 | 10 TJS | 85.0161 | +1,1536 % | +0,9696 | ||
30 Авг 2025 | 10 TJS | 84.0465 | +0,4526 % | +0,3787 | ||
29 Авг 2025 | 10 TJS | 83.6678 | -0,1016 % | -0,0851 | ||
28 Авг 2025 | 10 TJS | 83.7529 | -0,1187 % | -0,0995 | ||
27 Авг 2025 | 10 TJS | 83.8524 | -0,6991 % | -0,5903 | ||
26 Авг 2025 | 10 TJS | 84.4427 | -1,6195 % | -1,3901 | ||
23 Авг 2025 | 10 TJS | 85.8328 | +0,6167 % | +0,5261 | ||
22 Авг 2025 | 10 TJS | 85.3067 | -0,2351 % | -0,2010 | ||
21 Авг 2025 | 10 TJS | 85.5077 | -0,4355 % | -0,3740 | ||
20 Авг 2025 | 10 TJS | 85.8817 | -0,0982 % | -0,0844 | ||
19 Авг 2025 | 10 TJS | 85.9661 | +0,4147 % | +0,3550 | ||
16 Авг 2025 | 10 TJS | 85.6111 | +0,3888 % | +0,3316 | ||
15 Авг 2025 | 10 TJS | 85.2795 | +0,2080 % | +0,1770 | ||
14 Авг 2025 | 10 TJS | 85.1025 | -0,2474 % | -0,2111 | ||
13 Авг 2025 | 10 TJS | 85.3136 | +0,3672 % | +0,3121 | ||
12 Авг 2025 | 10 TJS | 85.0015 | -0,0722 % | -0,0614 | ||
09 Авг 2025 | 10 TJS | 85.0629 | +0,5875 % | +0,4968 | ||
08 Авг 2025 | 10 TJS | 84.5661 | -1,0059 % | -0,8593 | ||
07 Авг 2025 | 10 TJS | 85.4254 | +0,8769 % | +0,7426 | ||
06 Авг 2025 | 10 TJS | 84.6828 | +0,8474 % | +0,7116 | ||
05 Авг 2025 | 10 TJS | 83.9712 | -0,6758 % | -0,5713 | ||
02 Авг 2025 | 10 TJS | 84.5425 | +0,2852 % | +0,2404 | ||
01 Авг 2025 | 10 TJS | 84.3021 | -1,8555 % | -1,5938 | ||
31 Июл 2025 | 10 TJS | 85.8959 | -0,3063 % | -0,2639 | ||
30 Июл 2025 | 10 TJS | 86.1598 | +3,3194 % | +2,7681 | ||
29 Июл 2025 | 10 TJS | 83.3917 | -0,0131 % | -0,0109 | ||
26 Июл 2025 | 10 TJS | 83.4026 | +1,3524 % | +1,1129 | ||
25 Июл 2025 | 10 TJS | 82.2897 | +0,5286 % | +0,4327 | ||
24 Июл 2025 | 10 TJS | 81.8570 | +0,4362 % | +0,3555 | ||
23 Июл 2025 | 10 TJS | 81.5015 | -0,3053 % | -0,2496 | ||
22 Июл 2025 | 10 TJS | 81.7511 | +0,2252 % | +0,1837 | ||
19 Июл 2025 | 10 TJS | 81.5674 | -0,0104 % | -0,0085 | ||
18 Июл 2025 | 10 TJS | 81.5759 | +0,4085 % | +0,3319 | ||
17 Июл 2025 | 10 TJS | 81.2440 | +0,0001 % | +0,0001 | ||
16 Июл 2025 | 10 TJS | 81.2439 | +0,4216 % | +0,3411 | ||
15 Июл 2025 | 10 TJS | 80.9028 | +0,6249 % | +0,5024 | ||
12 Июл 2025 | 10 TJS | 80.4004 | -0,2412 % | -0,1944 | ||
11 Июл 2025 | 10 TJS | 80.5948 | -0,4781 % | -0,3872 | ||
10 Июл 2025 | 10 TJS | 80.9820 | +0,0058 % | +0,0047 | ||
09 Июл 2025 | 10 TJS | 80.9773 | +0,1229 % | +0,0994 | ||
08 Июл 2025 | 10 TJS | 80.8779 | +0,2733 % | +0,2204 | ||
05 Июл 2025 | 10 TJS | 80.6575 | +0,0665 % | +0,0536 | ||
04 Июл 2025 | 10 TJS | 80.6039 | +1,0474 % | +0,8355 | ||
03 Июл 2025 | 10 TJS | 79.7684 | +0,2307 % | +0,1836 | ||
02 Июл 2025 | 10 TJS | 79.5848 | +0,3338 % | +0,2648 | ||
01 Июл 2025 | 10 TJS | 79.3200 | +0,0763 % | +0,0605 | ||
28 Июн 2025 | 10 TJS | 79.2595 | +0,3284 % | +0,2594 | ||
27 Июн 2025 | 10 TJS | 79.0001 | +0,0676 % | +0,0534 | ||
26 Июн 2025 | 10 TJS | 78.9467 | -0,2465 % | -0,1951 | ||
25 Июн 2025 | 10 TJS | 79.1418 | +0,0742 % | +0,0587 | ||
24 Июн 2025 | 10 TJS | 79.0831 | -0,1497 % | -0,1186 | ||
21 Июн 2025 | 10 TJS | 79.2017 | +0,0205 % | +0,0162 | ||
20 Июн 2025 | 10 TJS | 79.1855 | +1,4638 % | +1,1424 | ||
19 Июн 2025 | 10 TJS | 78.0431 | +0,3728 % | +0,2899 | ||
18 Июн 2025 | 10 TJS | 77.7532 | +0,4208 % | +0,3258 | ||
17 Июн 2025 | 10 TJS | 77.4274 | -2,6782 % | -2,1307 | ||
12 Июн 2025 | 10 TJS | 79.5581 | +0,5120 % | +0,4053 | ||
11 Июн 2025 | 10 TJS | 79.1528 | -0,9308 % | -0,7437 | ||
10 Июн 2025 | 10 TJS | 79.8965 | -0,2392 % | -0,1916 | ||
07 Июн 2025 | 10 TJS | 80.0881 | +0,0545 % | +0,0436 | ||
06 Июн 2025 | 10 TJS | 80.0445 | +0,8539 % | +0,6777 | ||
05 Июн 2025 | 10 TJS | 79.3668 | -0,4469 % | -0,3563 | ||
04 Июн 2025 | 10 TJS | 79.7231 | +0,1389 % | +0,1106 | ||
03 Июн 2025 | 10 TJS | 79.6125 | +1,1132 % | +0,8765 | ||
31 Май 2025 | 10 TJS | 78.7360 | +0,4249 % | +0,3331 | ||
30 Май 2025 | 10 TJS | 78.4029 | -0,3020 % | -0,2375 | ||
29 Май 2025 | 10 TJS | 78.6404 | +0,4893 % | +0,3829 | ||
28 Май 2025 | 10 TJS | 78.2575 | +0,4562 % | +0,3554 | ||
27 Май 2025 | 10 TJS | 77.9021 | +0,4214 % | +0,3269 | ||
24 Май 2025 | 10 TJS | 77.5752 | +0,2150 % | +0,1664 | ||
23 Май 2025 | 10 TJS | 77.4088 | +0,1036 % | +0,0801 | ||
22 Май 2025 | 10 TJS | 77.3287 | (мин) | -0,5720 % | -0,4449 | |
21 Май 2025 | 10 TJS | 77.7736 | +0,3504 % | +0,2716 |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 20.05.2025 - 20.09.2025
Максимальный курс Таджикский Сомони
10 TJS = 90.0407 (RUB)
Дата: 12 Сентябрь 2025
Минимальный курс Таджикский Сомони
10 TJS = 77.3287 (RUB)
Дата: 22 Май 2025
Средний курс Таджикский Сомони
10 TJS = 82.5445 (RUB)
Смотреть только график курса таджикский сомони без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.ru не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro