Эволюция курса Таджикский Сомони
Отображение курса TJS - Таджикский Сомони по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
| Дата | Cимвол | Cтоимость (RUB) | Bариация % | Bариация | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Ноя 2025 | 10 TJS | 87.2774 | +0,0457 % | +0,0399 | ||
| 01 Ноя 2025 | 10 TJS | 87.2375 | +0,6219 % | +0,5392 | ||
| 31 Окт 2025 | 10 TJS | 86.6983 | +1,4298 % | +1,2221 | ||
| 30 Окт 2025 | 10 TJS | 85.4762 | -0,4558 % | -0,3914 | ||
| 29 Окт 2025 | 10 TJS | 85.8676 | +1,2824 % | +1,0872 | ||
| 28 Окт 2025 | 10 TJS | 84.7804 | -3,1580 % | -2,7647 | ||
| 25 Окт 2025 | 10 TJS | 87.5451 | -0,3662 % | -0,3218 | ||
| 24 Окт 2025 | 10 TJS | 87.8669 | -0,8793 % | -0,7795 | ||
| 23 Окт 2025 | 10 TJS | 88.6464 | +0,3779 % | +0,3337 | ||
| 22 Окт 2025 | 10 TJS | 88.3127 | +0,0335 % | +0,0296 | ||
| 21 Окт 2025 | 10 TJS | 88.2831 | +0,5565 % | +0,4886 | ||
| 18 Окт 2025 | 10 TJS | 87.7945 | +2,4807 % | +2,1252 | ||
| 17 Окт 2025 | 10 TJS | 85.6693 | +0,4975 % | +0,4241 | ||
| 16 Окт 2025 | 10 TJS | 85.2452 | -1,3803 % | -1,1931 | ||
| 15 Окт 2025 | 10 TJS | 86.4383 | -0,9477 % | -0,8270 | ||
| 14 Окт 2025 | 10 TJS | 87.2653 | -0,1310 % | -0,1145 | ||
| 11 Окт 2025 | 10 TJS | 87.3798 | -0,0251 % | -0,0219 | ||
| 10 Окт 2025 | 10 TJS | 87.4017 | -0,1396 % | -0,1222 | ||
| 09 Окт 2025 | 10 TJS | 87.5239 | -0,4960 % | -0,4363 | ||
| 08 Окт 2025 | 10 TJS | 87.9602 | -1,2832 % | -1,1434 | ||
| 07 Окт 2025 | 10 TJS | 89.1036 | +1,3643 % | +1,1993 | ||
| 04 Окт 2025 | 10 TJS | 87.9043 | +1,7260 % | +1,4915 | ||
| 03 Окт 2025 | 10 TJS | 86.4128 | -0,4877 % | -0,4235 | ||
| 02 Окт 2025 | 10 TJS | 86.8363 | -1,2070 % | -1,0609 | ||
| 01 Окт 2025 | 10 TJS | 87.8972 | -0,3128 % | -0,2758 | ||
| 30 Сен 2025 | 10 TJS | 88.1730 | -0,8331 % | -0,7407 | ||
| 27 Сен 2025 | 10 TJS | 88.9137 | +0,0058 % | +0,0052 | ||
| 26 Сен 2025 | 10 TJS | 88.9085 | -0,3308 % | -0,2951 | ||
| 25 Сен 2025 | 10 TJS | 89.2036 | +0,8631 % | +0,7633 | ||
| 24 Сен 2025 | 10 TJS | 88.4403 | -0,7625 % | -0,6795 | ||
| 23 Сен 2025 | 10 TJS | 89.1198 | +0,5666 % | +0,5021 | ||
| 20 Сен 2025 | 10 TJS | 88.6177 | +0,5526 % | +0,4870 | ||
| 19 Сен 2025 | 10 TJS | 88.1307 | +0,5354 % | +0,4693 | ||
| 18 Сен 2025 | 10 TJS | 87.6614 | +0,1965 % | +0,1719 | ||
| 17 Сен 2025 | 10 TJS | 87.4895 | +0,2069 % | +0,1806 | ||
| 16 Сен 2025 | 10 TJS | 87.3089 | -1,5573 % | -1,3812 | ||
| 13 Сен 2025 | 10 TJS | 88.6901 | -1,5000 % | -1,3506 | ||
| 12 Сен 2025 | 10 TJS | 90.0407 | (макс) | +0,3710 % | +0,3328 | |
| 11 Сен 2025 | 10 TJS | 89.7079 | +2,0165 % | +1,7732 | ||
| 10 Сен 2025 | 10 TJS | 87.9347 | +1,0964 % | +0,9537 | ||
| 09 Сен 2025 | 10 TJS | 86.9810 | +0,9347 % | +0,8055 | ||
| 06 Сен 2025 | 10 TJS | 86.1755 | +0,3172 % | +0,2725 | ||
| 05 Сен 2025 | 10 TJS | 85.9030 | -0,0589 % | -0,0506 | ||
| 04 Сен 2025 | 10 TJS | 85.9536 | +0,4337 % | +0,3712 | ||
| 03 Сен 2025 | 10 TJS | 85.5824 | +0,6661 % | +0,5663 | ||
| 02 Сен 2025 | 10 TJS | 85.0161 | +1,1536 % | +0,9696 | ||
| 30 Авг 2025 | 10 TJS | 84.0465 | +0,4526 % | +0,3787 | ||
| 29 Авг 2025 | 10 TJS | 83.6678 | -0,1016 % | -0,0851 | ||
| 28 Авг 2025 | 10 TJS | 83.7529 | -0,1187 % | -0,0995 | ||
| 27 Авг 2025 | 10 TJS | 83.8524 | -0,6991 % | -0,5903 | ||
| 26 Авг 2025 | 10 TJS | 84.4427 | -1,6195 % | -1,3901 | ||
| 23 Авг 2025 | 10 TJS | 85.8328 | +0,6167 % | +0,5261 | ||
| 22 Авг 2025 | 10 TJS | 85.3067 | -0,2351 % | -0,2010 | ||
| 21 Авг 2025 | 10 TJS | 85.5077 | -0,4355 % | -0,3740 | ||
| 20 Авг 2025 | 10 TJS | 85.8817 | -0,0982 % | -0,0844 | ||
| 19 Авг 2025 | 10 TJS | 85.9661 | +0,4147 % | +0,3550 | ||
| 16 Авг 2025 | 10 TJS | 85.6111 | +0,3888 % | +0,3316 | ||
| 15 Авг 2025 | 10 TJS | 85.2795 | +0,2080 % | +0,1770 | ||
| 14 Авг 2025 | 10 TJS | 85.1025 | -0,2474 % | -0,2111 | ||
| 13 Авг 2025 | 10 TJS | 85.3136 | +0,3672 % | +0,3121 | ||
| 12 Авг 2025 | 10 TJS | 85.0015 | -0,0722 % | -0,0614 | ||
| 09 Авг 2025 | 10 TJS | 85.0629 | +0,5875 % | +0,4968 | ||
| 08 Авг 2025 | 10 TJS | 84.5661 | -1,0059 % | -0,8593 | ||
| 07 Авг 2025 | 10 TJS | 85.4254 | +0,8769 % | +0,7426 | ||
| 06 Авг 2025 | 10 TJS | 84.6828 | +0,8474 % | +0,7116 | ||
| 05 Авг 2025 | 10 TJS | 83.9712 | -0,6758 % | -0,5713 | ||
| 02 Авг 2025 | 10 TJS | 84.5425 | +0,2852 % | +0,2404 | ||
| 01 Авг 2025 | 10 TJS | 84.3021 | -1,8555 % | -1,5938 | ||
| 31 Июл 2025 | 10 TJS | 85.8959 | -0,3063 % | -0,2639 | ||
| 30 Июл 2025 | 10 TJS | 86.1598 | +3,3194 % | +2,7681 | ||
| 29 Июл 2025 | 10 TJS | 83.3917 | -0,0131 % | -0,0109 | ||
| 26 Июл 2025 | 10 TJS | 83.4026 | +1,3524 % | +1,1129 | ||
| 25 Июл 2025 | 10 TJS | 82.2897 | +0,5286 % | +0,4327 | ||
| 24 Июл 2025 | 10 TJS | 81.8570 | +0,4362 % | +0,3555 | ||
| 23 Июл 2025 | 10 TJS | 81.5015 | -0,3053 % | -0,2496 | ||
| 22 Июл 2025 | 10 TJS | 81.7511 | +0,2252 % | +0,1837 | ||
| 19 Июл 2025 | 10 TJS | 81.5674 | -0,0104 % | -0,0085 | ||
| 18 Июл 2025 | 10 TJS | 81.5759 | +0,4085 % | +0,3319 | ||
| 17 Июл 2025 | 10 TJS | 81.2440 | +0,0001 % | +0,0001 | ||
| 16 Июл 2025 | 10 TJS | 81.2439 | +0,4216 % | +0,3411 | ||
| 15 Июл 2025 | 10 TJS | 80.9028 | +0,6249 % | +0,5024 | ||
| 12 Июл 2025 | 10 TJS | 80.4004 | (мин) | -0,2412 % | -0,1944 | |
| 11 Июл 2025 | 10 TJS | 80.5948 | -0,4781 % | -0,3872 | ||
| 10 Июл 2025 | 10 TJS | 80.9820 | +0,0058 % | +0,0047 | ||
| 09 Июл 2025 | 10 TJS | 80.9773 | +0,1229 % | +0,0994 | ||
| 08 Июл 2025 | 10 TJS | 80.8779 | +0,2733 % | +0,2204 |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 05.07.2025 - 05.11.2025
Максимальный курс Таджикский Сомони
10 TJS = 90.0407 (RUB)
Дата: 12 Сентябрь 2025
Минимальный курс Таджикский Сомони
10 TJS = 80.4004 (RUB)
Дата: 12 Июль 2025
Средний курс Таджикский Сомони
10 TJS = 85.6571 (RUB)
Смотреть только график курса таджикский сомони без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.ru не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro