Эволюция курса Таджикский Сомони
Отображение курса TJS - Таджикский Сомони по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
| Дата | Cимвол | Cтоимость (RUB) | Bариация % | Bариация | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Дек 2025 | 10 TJS | 87.3643 | +0,8493 % | +0,7357 | ||
| 19 Дек 2025 | 10 TJS | 86.6286 | -0,4264 % | -0,3710 | ||
| 18 Дек 2025 | 10 TJS | 86.9996 | +0,9820 % | +0,8460 | ||
| 17 Дек 2025 | 10 TJS | 86.1536 | +0,1665 % | +0,1432 | ||
| 16 Дек 2025 | 10 TJS | 86.0104 | -0,3513 % | -0,3032 | ||
| 13 Дек 2025 | 10 TJS | 86.3136 | +0,3684 % | +0,3168 | ||
| 12 Дек 2025 | 10 TJS | 85.9968 | +1,8959 % | +1,6001 | ||
| 11 Дек 2025 | 10 TJS | 84.3967 | +1,4077 % | +1,1716 | ||
| 10 Дек 2025 | 10 TJS | 83.2251 | -0,4120 % | -0,3443 | ||
| 09 Дек 2025 | 10 TJS | 83.5694 | +1,5502 % | +1,2757 | ||
| 06 Дек 2025 | 10 TJS | 82.2937 | (мин) | -1,0979 % | -0,9135 | |
| 05 Дек 2025 | 10 TJS | 83.2072 | -1,2098 % | -1,0190 | ||
| 04 Дек 2025 | 10 TJS | 84.2262 | +0,7902 % | +0,6603 | ||
| 03 Дек 2025 | 10 TJS | 83.5659 | -0,3084 % | -0,2585 | ||
| 02 Дек 2025 | 10 TJS | 83.8244 | -0,4963 % | -0,4181 | ||
| 29 Ноя 2025 | 10 TJS | 84.2425 | -0,0280 % | -0,0236 | ||
| 28 Ноя 2025 | 10 TJS | 84.2661 | -0,3763 % | -0,3183 | ||
| 27 Ноя 2025 | 10 TJS | 84.5844 | -0,4653 % | -0,3954 | ||
| 26 Ноя 2025 | 10 TJS | 84.9798 | +0,0491 % | +0,0417 | ||
| 25 Ноя 2025 | 10 TJS | 84.9381 | -0,1385 % | -0,1178 | ||
| 22 Ноя 2025 | 10 TJS | 85.0559 | -2,1993 % | -1,9127 | ||
| 21 Ноя 2025 | 10 TJS | 86.9686 | -0,2703 % | -0,2357 | ||
| 20 Ноя 2025 | 10 TJS | 87.2043 | -0,1334 % | -0,1165 | ||
| 19 Ноя 2025 | 10 TJS | 87.3208 | -0,1351 % | -0,1181 | ||
| 18 Ноя 2025 | 10 TJS | 87.4389 | +0,0129 % | +0,0113 | ||
| 15 Ноя 2025 | 10 TJS | 87.4276 | +0,6533 % | +0,5675 | ||
| 14 Ноя 2025 | 10 TJS | 86.8601 | -0,8365 % | -0,7327 | ||
| 13 Ноя 2025 | 10 TJS | 87.5928 | -0,0873 % | -0,0765 | ||
| 12 Ноя 2025 | 10 TJS | 87.6693 | +0,3769 % | +0,3292 | ||
| 11 Ноя 2025 | 10 TJS | 87.3401 | -0,2616 % | -0,2291 | ||
| 08 Ноя 2025 | 10 TJS | 87.5692 | -0,1853 % | -0,1626 | ||
| 07 Ноя 2025 | 10 TJS | 87.7318 | +0,2121 % | +0,1857 | ||
| 06 Ноя 2025 | 10 TJS | 87.5461 | +0,3079 % | +0,2687 | ||
| 02 Ноя 2025 | 10 TJS | 87.2774 | +0,0457 % | +0,0399 | ||
| 01 Ноя 2025 | 10 TJS | 87.2375 | +0,6219 % | +0,5392 | ||
| 31 Окт 2025 | 10 TJS | 86.6983 | +1,4298 % | +1,2221 | ||
| 30 Окт 2025 | 10 TJS | 85.4762 | -0,4558 % | -0,3914 | ||
| 29 Окт 2025 | 10 TJS | 85.8676 | +1,2824 % | +1,0872 | ||
| 28 Окт 2025 | 10 TJS | 84.7804 | -3,1580 % | -2,7647 | ||
| 25 Окт 2025 | 10 TJS | 87.5451 | -0,3662 % | -0,3218 | ||
| 24 Окт 2025 | 10 TJS | 87.8669 | -0,8793 % | -0,7795 | ||
| 23 Окт 2025 | 10 TJS | 88.6464 | +0,3779 % | +0,3337 | ||
| 22 Окт 2025 | 10 TJS | 88.3127 | +0,0335 % | +0,0296 | ||
| 21 Окт 2025 | 10 TJS | 88.2831 | +0,5565 % | +0,4886 | ||
| 18 Окт 2025 | 10 TJS | 87.7945 | +2,4807 % | +2,1252 | ||
| 17 Окт 2025 | 10 TJS | 85.6693 | +0,4975 % | +0,4241 | ||
| 16 Окт 2025 | 10 TJS | 85.2452 | -1,3803 % | -1,1931 | ||
| 15 Окт 2025 | 10 TJS | 86.4383 | -0,9477 % | -0,8270 | ||
| 14 Окт 2025 | 10 TJS | 87.2653 | -0,1310 % | -0,1145 | ||
| 11 Окт 2025 | 10 TJS | 87.3798 | -0,0251 % | -0,0219 | ||
| 10 Окт 2025 | 10 TJS | 87.4017 | -0,1396 % | -0,1222 | ||
| 09 Окт 2025 | 10 TJS | 87.5239 | -0,4960 % | -0,4363 | ||
| 08 Окт 2025 | 10 TJS | 87.9602 | -1,2832 % | -1,1434 | ||
| 07 Окт 2025 | 10 TJS | 89.1036 | +1,3643 % | +1,1993 | ||
| 04 Окт 2025 | 10 TJS | 87.9043 | +1,7260 % | +1,4915 | ||
| 03 Окт 2025 | 10 TJS | 86.4128 | -0,4877 % | -0,4235 | ||
| 02 Окт 2025 | 10 TJS | 86.8363 | -1,2070 % | -1,0609 | ||
| 01 Окт 2025 | 10 TJS | 87.8972 | -0,3128 % | -0,2758 | ||
| 30 Сен 2025 | 10 TJS | 88.1730 | -0,8331 % | -0,7407 | ||
| 27 Сен 2025 | 10 TJS | 88.9137 | +0,0058 % | +0,0052 | ||
| 26 Сен 2025 | 10 TJS | 88.9085 | -0,3308 % | -0,2951 | ||
| 25 Сен 2025 | 10 TJS | 89.2036 | +0,8631 % | +0,7633 | ||
| 24 Сен 2025 | 10 TJS | 88.4403 | -0,7625 % | -0,6795 | ||
| 23 Сен 2025 | 10 TJS | 89.1198 | +0,5666 % | +0,5021 | ||
| 20 Сен 2025 | 10 TJS | 88.6177 | +0,5526 % | +0,4870 | ||
| 19 Сен 2025 | 10 TJS | 88.1307 | +0,5354 % | +0,4693 | ||
| 18 Сен 2025 | 10 TJS | 87.6614 | +0,1965 % | +0,1719 | ||
| 17 Сен 2025 | 10 TJS | 87.4895 | +0,2069 % | +0,1806 | ||
| 16 Сен 2025 | 10 TJS | 87.3089 | -1,5573 % | -1,3812 | ||
| 13 Сен 2025 | 10 TJS | 88.6901 | -1,5000 % | -1,3506 | ||
| 12 Сен 2025 | 10 TJS | 90.0407 | (макс) | +0,3710 % | +0,3328 | |
| 11 Сен 2025 | 10 TJS | 89.7079 | +2,0165 % | +1,7732 | ||
| 10 Сен 2025 | 10 TJS | 87.9347 | +1,0964 % | +0,9537 | ||
| 09 Сен 2025 | 10 TJS | 86.9810 | +0,9347 % | +0,8055 | ||
| 06 Сен 2025 | 10 TJS | 86.1755 | +0,3172 % | +0,2725 | ||
| 05 Сен 2025 | 10 TJS | 85.9030 | -0,0589 % | -0,0506 | ||
| 04 Сен 2025 | 10 TJS | 85.9536 | +0,4337 % | +0,3712 | ||
| 03 Сен 2025 | 10 TJS | 85.5824 | +0,6661 % | +0,5663 | ||
| 02 Сен 2025 | 10 TJS | 85.0161 | +1,1536 % | +0,9696 | ||
| 30 Авг 2025 | 10 TJS | 84.0465 | +0,4526 % | +0,3787 | ||
| 29 Авг 2025 | 10 TJS | 83.6678 | -0,1016 % | -0,0851 | ||
| 28 Авг 2025 | 10 TJS | 83.7529 | -0,1187 % | -0,0995 | ||
| 27 Авг 2025 | 10 TJS | 83.8524 | -0,6991 % | -0,5903 | ||
| 26 Авг 2025 | 10 TJS | 84.4427 | -1,6195 % | -1,3901 | ||
| 23 Авг 2025 | 10 TJS | 85.8328 | +0,6167 % | +0,5261 | ||
| 22 Авг 2025 | 10 TJS | 85.3067 | -0,2351 % | -0,2010 |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 21.08.2025 - 21.12.2025
Максимальный курс Таджикский Сомони
10 TJS = 90.0407 (RUB)
Дата: 12 Сентябрь 2025
Минимальный курс Таджикский Сомони
10 TJS = 82.2937 (RUB)
Дата: 06 Декабрь 2025
Средний курс Таджикский Сомони
10 TJS = 86.5603 (RUB)
Смотреть только график курса таджикский сомони без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.ru не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro