Динамика курсa USD за последние 3 месяца
Динамика курсa EUR за последние 3 месяца
Обменный курс установленный ЦБ на сегодняшний день 9 Декабрь 2025, был обновлен ЦБ и на: 9 Декабрь 2025
| Cимвол | Валюты | Единиц | 09.12.2025 | Bариация | 06.12.2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 1 | 77.2733 | +1,1796 | 76.0937 | ||
| EUR | Евро | 1 | 89.7054 | +1,0026 | 88.7028 | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 10 | 108.2830 | +0,9550 | 107.3280 | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 1 | 103.1058 | +1,3457 | 101.7601 | ||
| AMD | Армянский Драм | 100 | 20.2525 | +0,3066 | 19.9459 | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 1 | 51.3481 | +0,9741 | 50.3740 | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 1 | 45.4549 | +0,6939 | 44.7610 | ||
| BGN | Болгарский Лев | 1 | 46.0086 | +0,6207 | 45.3879 | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 100 | 23.5295 | +0,3175 | 23.2120 | ||
| BRL | Бразильский реал | 1 | 14.4701 | +0,0990 | 14.3711 | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 1 | 26.7391 | +0,2874 | 26.4517 | ||
| CAD | Канадский Доллар | 1 | 55.7527 | +1,2131 | 54.5396 | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 1 | 96.0872 | +1,3136 | 94.7736 | ||
| CZK | Чешская Крона | 10 | 37.1756 | +0,4296 | 36.7460 | ||
| DKK | Датская Крона | 10 | 120.4800 | +1,6210 | 118.8590 | ||
| INR | Индийская pупия | 100 | 85.6931 | +1,0729 | 84.6202 | ||
| JPY | Японская Иена | 100 | 49.7959 | +0,7222 | 49.0737 | ||
| KGS | Киргизский Сом | 100 | 88.3628 | +1,3488 | 87.0140 | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 1000 | 52.4919 | +0,7802 | 51.7117 | ||
| KZT | Казахский Тенге | 100 | 15.3171 | +0,0877 | 15.2294 | ||
| MDL | Молдавский лей | 10 | 45.4137 | +0,5437 | 44.8700 | ||
| NOK | Норвежская Крона | 10 | 76.5499 | +1,2051 | 75.3448 | ||
| PLN | Польская Злота | 1 | 21.2874 | +0,3325 | 20.9549 | ||
| RON | Румынский Лей | 1 | 17.6973 | +0,2873 | 17.4100 | ||
| SEK | Шведская Крона | 10 | 82.1103 | +1,1666 | 80.9437 | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 1 | 59.6383 | +0,9286 | 58.7097 | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 10 | 83.5694 | +1,2757 | 82.2937 | ||
| TMT | Туркменский Манат | 1 | 22.0781 | +0,3370 | 21.7411 | ||
| TRY | Турецкая Лира | 1 | 1.8225 | +0,0285 | 1.7940 | ||
| UAH | Украинская Гривна | 10 | 18.3736 | +0,3350 | 18.0386 | ||
| UZS | Узбекский Сум | 1000 | 6.4592 | +0,0986 | 6.3606 | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 10 | 45.5073 | +0,5660 | 44.9413 |
Вторник, российский рубль обесценился по отношению к евро на 1.0026 единицы по сравнению с предыдущей сессией. Так, ЦБ установил следующий официальный курс в 89.7054 рублей за один евро и в 77.2733 рублей за американский доллар.
Нажмите на ссылку валютный курс 9 Декабрь 2025, и на предыдущий день: валютный курс 6 Декабрь 2025
Официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю устанавливаются ежедневно (по рабочим дням) приказом ЦБ РФ, вступают в силу на следующий календарный день после дня установления и действуют до вступления в силу следующего приказа о курсах иностранных валют.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.ru не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro