Динамика курсa USD за последние 3 месяца
Динамика курсa EUR за последние 3 месяца
Обменный курс установленный ЦБ на сегодняшний день 6 Апрель 2026, был обновлен ЦБ и на: 7 Апрель 2026
| Cимвол | Валюты | Единиц | 07.04.2026 | Bариация | 04.04.2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 1 | 78.7277 | -1,0016 | 79.7293 | ||
| EUR | Евро | 1 | 91.0034 | -1,1881 | 92.1915 | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 10 | 114.4810 | -1,2620 | 115.7430 | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 1 | 104.9755 | -1,3355 | 106.3110 | ||
| AMD | Армянский Драм | 100 | 20.9037 | -0,2458 | 21.1495 | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 1 | 54.1568 | -0,6890 | 54.8458 | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 1 | 46.3104 | -0,5892 | 46.8996 | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 100 | 23.6533 | -0,3009 | 23.9542 | ||
| BRL | Бразильский реал | 1 | 15.2419 | -0,1940 | 15.4359 | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 1 | 26.9237 | -0,2284 | 27.1521 | ||
| CAD | Канадский Доллар | 1 | 56.5654 | -0,7196 | 57.2850 | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 1 | 98.4589 | -1,2526 | 99.7115 | ||
| CZK | Чешская Крона | 10 | 36.9770 | -0,4704 | 37.4474 | ||
| DKK | Датская Крона | 10 | 122.2650 | -1,5560 | 123.8210 | ||
| INR | Индийская pупия | 100 | 84.5997 | -0,9387 | 85.5384 | ||
| JPY | Японская Иена | 100 | 49.3405 | -0,6058 | 49.9463 | ||
| KGS | Киргизский Сом | 100 | 90.0260 | -1,1453 | 91.1713 | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 1000 | 52.2205 | -0,2744 | 52.4949 | ||
| KZT | Казахский Тенге | 100 | 16.7342 | -0,1465 | 16.8807 | ||
| MDL | Молдавский лей | 10 | 44.7002 | -0,5491 | 45.2493 | ||
| NOK | Норвежская Крона | 10 | 81.5164 | -1,0371 | 82.5535 | ||
| PLN | Польская Злота | 1 | 21.2445 | -0,2702 | 21.5147 | ||
| RON | Румынский Лей | 1 | 17.8553 | -0,1957 | 18.0510 | ||
| SEK | Шведская Крона | 10 | 82.8769 | -1,0544 | 83.9313 | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 1 | 61.1810 | -0,7591 | 61.9401 | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 10 | 82.2213 | -1,0573 | 83.2786 | ||
| TMT | Туркменский Манат | 1 | 22.4936 | -0,2862 | 22.7798 | ||
| TRY | Турецкая Лира | 1 | 1.7703 | -0,0232 | 1.7935 | ||
| UAH | Украинская Гривна | 10 | 18.0638 | -0,1997 | 18.2635 | ||
| UZS | Узбекский Сум | 1000 | 6.4662 | -0,0847 | 6.5509 | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 10 | 46.4166 | -0,5906 | 47.0072 |
Вторник, Национальная валюта России (RUB) продолжал повышаться по отношению к евро. Так, ЦБ объявил следующий официальный курс в 91.0034 рублей за один евро и в 78.7277 рублей за американский доллар.
Нажмите на ссылку валютный курс 7 Апрель 2026, и на предыдущий день: валютный курс 4 Апрель 2026
Официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю устанавливаются ежедневно (по рабочим дням) приказом ЦБ РФ, вступают в силу на следующий календарный день после дня установления и действуют до вступления в силу следующего приказа о курсах иностранных валют.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.ru не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации
Смотрите также: Контакт - Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro