Динамика курсa USD за последние 3 месяца
Динамика курсa EUR за последние 3 месяца
Обменный курс установленный ЦБ на сегодняшний день 19 Февраль 2025, был обновлен ЦБ и на: 20 Февраль 2025
Cимвол | Валюты | Единиц | 20.02.2025 | Bариация | 19.02.2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | Доллар | 1 | 90.4268 | -0,9130 | 91.3398 | ||
EUR | Евро | 1 | 94.0834 | -1,5859 | 95.6693 | ||
CNY | Китайский юань Ренминби | 10 | 123.6080 | -0,5590 | 124.1670 | ||
GBP | Английский Фунт Стерлингов | 1 | 114.0734 | -1,0787 | 115.1521 | ||
AMD | Армянский Драм | 100 | 22.8512 | -0,2010 | 23.0522 | ||
AUD | Австралийский Доллар | 1 | 57.5476 | -0,4806 | 58.0282 | ||
AZN | Азербайджанский Манат | 1 | 53.1922 | -0,5371 | 53.7293 | ||
BGN | Болгарский Лев | 1 | 48.3010 | -0,6092 | 48.9102 | ||
HUF | Венгерский Форинт | 100 | 23.4899 | -0,3027 | 23.7926 | ||
BRL | Бразильский реал | 1 | 15.8710 | -0,1249 | 15.9959 | ||
BYN | Белорусский Рубль | 1 | 27.7306 | -0,2852 | 28.0158 | ||
CAD | Канадский Доллар | 1 | 63.7123 | -0,7659 | 64.4782 | ||
CHF | Швейцарский Франк | 1 | 99.9744 | -1,4804 | 101.4548 | ||
CZK | Чешская Крона | 10 | 37.6527 | -0,5169 | 38.1696 | ||
DKK | Датская Крона | 10 | 126.6640 | -1,5720 | 128.2360 | ||
INR | Индийская pупия | 100 | 103.9700 | -1,0490 | 105.0190 | ||
JPY | Японская Иена | 100 | 59.4678 | -0,7708 | 60.2386 | ||
KGS | Киргизский Сом | 100 | 103.4040 | -1,0440 | 104.4480 | ||
KRW | Южнокорейский вон | 1000 | 62.6268 | -0,7552 | 63.3820 | ||
KZT | Казахский Тенге | 100 | 18.1620 | -0,1517 | 18.3137 | ||
MDL | Молдавский лей | 10 | 48.5297 | -0,6092 | 49.1389 | ||
NOK | Норвежская Крона | 10 | 81.0269 | -1,1450 | 82.1719 | ||
PLN | Польская Злота | 1 | 22.6776 | -0,3131 | 22.9907 | ||
RON | Румынский Лей | 1 | 18.9320 | -0,2679 | 19.1999 | ||
SEK | Шведская Крона | 10 | 84.2607 | -1,0284 | 85.2891 | ||
SGD | Сингапурский доллар | 1 | 67.3821 | -0,6145 | 67.9966 | ||
TJS | Таджикский Сомони | 10 | 82.5717 | -0,8802 | 83.4519 | ||
TMT | Туркменский Манат | 1 | 25.8362 | -0,2609 | 26.0971 | ||
TRY | Турецкая Лира | 1 | 2.4960 | -0,0283 | 2.5243 | ||
UAH | Украинская Гривна | 10 | 21.7526 | -0,2276 | 21.9802 | ||
UZS | Узбекский Сум | 1000 | 6.9719 | -0,0644 | 7.0363 | ||
ZAR | Южноафриканский рэнд | 10 | 49.2837 | -0,3076 | 49.5913 |
Четверг, российский рубль продолжал повышаться по отношению к евро. Так, ЦБ установил следующий официальный курс в 94.0834 рублей за один евро и в 90.4268 рублей за американский доллар.
Нажмите на ссылку валютный курс 20 Февраль 2025, и на предыдущий день: валютный курс 19 Февраль 2025
Официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю устанавливаются ежедневно (по рабочим дням) приказом ЦБ РФ, вступают в силу на следующий календарный день после дня установления и действуют до вступления в силу следующего приказа о курсах иностранных валют.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.ru не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro