Динамика курсa USD за последние 3 месяца
Динамика курсa EUR за последние 3 месяца
Обменный курс установленный ЦБ на сегодняшний день 19 Февраль 2026, был обновлен ЦБ и на: 20 Февраль 2026
| Cимвол | Валюты | Единиц | 20.02.2026 | Bариация | 19.02.2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 1 | 76.6405 | +0,4881 | 76.1524 | ||
| EUR | Евро | 1 | 90.1669 | -0,1014 | 90.2683 | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 10 | 110.7470 | +0,6100 | 110.1370 | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 1 | 103.8096 | +0,9810 | 102.8286 | ||
| AMD | Армянский Драм | 100 | 20.3323 | +0,1696 | 20.1627 | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 1 | 54.0392 | +0,1995 | 53.8397 | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 1 | 45.0826 | +0,2871 | 44.7955 | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 100 | 23.8503 | -0,0100 | 23.8603 | ||
| BRL | Бразильский реал | 1 | 14.6411 | +0,0762 | 14.5649 | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 1 | 26.8754 | +0,1233 | 26.7521 | ||
| CAD | Канадский Доллар | 1 | 56.0319 | +0,2671 | 55.7648 | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 1 | 99.3525 | +0,6328 | 98.7197 | ||
| CZK | Чешская Крона | 10 | 37.4331 | +0,3254 | 37.1077 | ||
| DKK | Датская Крона | 10 | 121.5050 | +0,9550 | 120.5500 | ||
| INR | Индийская pупия | 100 | 84.5297 | +0,5383 | 83.9914 | ||
| JPY | Японская Иена | 100 | 49.5414 | -0,1664 | 49.7078 | ||
| KGS | Киргизский Сом | 100 | 87.6392 | +0,5581 | 87.0811 | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 1000 | 53.1082 | +0,3492 | 52.7590 | ||
| KZT | Казахский Тенге | 100 | 15.6633 | +0,1217 | 15.5416 | ||
| MDL | Молдавский лей | 10 | 44.9689 | +0,2512 | 44.7177 | ||
| NOK | Норвежская Крона | 10 | 80.8487 | +1,0210 | 79.8277 | ||
| PLN | Польская Злота | 1 | 21.4199 | +0,0348 | 21.3851 | ||
| RON | Румынский Лей | 1 | 17.7343 | +0,0434 | 17.6909 | ||
| SEK | Шведская Крона | 10 | 85.5131 | +0,9360 | 84.5771 | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 1 | 60.4611 | +0,0993 | 60.3618 | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 10 | 81.0316 | +0,4556 | 80.5760 | ||
| TMT | Туркменский Манат | 1 | 21.8973 | +0,1395 | 21.7578 | ||
| TRY | Турецкая Лира | 1 | 1.7532 | +0,0102 | 1.7430 | ||
| UAH | Украинская Гривна | 10 | 17.7032 | +0,0988 | 17.6044 | ||
| UZS | Узбекский Сум | 1000 | 6.2978 | +0,0211 | 6.2767 | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 10 | 47.7332 | +0,0799 | 47.6533 |
Пятница, российский рубль обесценился по отношению к евро на 0.4881 единицы по сравнению с предыдущей сессией. Так, ЦБ установил следующий официальный курс в 90.1669 рублей за один евро и в 76.6405 рублей за американский доллар.
Нажмите на ссылку валютный курс 20 Февраль 2026, и на предыдущий день: валютный курс 19 Февраль 2026
Официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю устанавливаются ежедневно (по рабочим дням) приказом ЦБ РФ, вступают в силу на следующий календарный день после дня установления и действуют до вступления в силу следующего приказа о курсах иностранных валют.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.ru не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro