Динамика курсa USD за последние 3 месяца
Динамика курсa EUR за последние 3 месяца
Обменный курс установленный ЦБ на сегодняшний день 28 Май 2022, был обновлен ЦБ и на: 28 Май 2022
Cимвол | Валюты | Единиц | 28.05.2022 | Bариация | 27.05.2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | Доллар | 1 | 66.4029 | +4,3534 | 62.0495 | ||
EUR | Евро | 1 | 69.4353 | +4,9961 | 64.4392 | ||
CHF | Швейцарский Франк | 1 | 69.2563 | +4,8094 | 64.4469 | ||
GBP | Английский Фунт Стерлингов | 1 | 83.4884 | +5,6473 | 77.8411 | ||
AMD | Армянский Драм | 100 | 14.8161 | +0,9401 | 13.8760 | ||
AUD | Австралийский Доллар | 1 | 47.3718 | +3,5276 | 43.8442 | ||
AZN | Азербайджанский Манат | 1 | 39.0605 | +2,5608 | 36.4997 | ||
BGN | Болгарский Лев | 1 | 36.3175 | +2,5104 | 33.8071 | ||
HUF | Венгерский Форинт | 100 | 18.1379 | +1,2858 | 16.8521 | ||
BRL | Бразильский реал | 1 | 13.8443 | +1,0125 | 12.8318 | ||
BYN | Белорусский Рубль | 1 | 26.1100 | +1,7118 | 24.3982 | ||
CAD | Канадский Доллар | 1 | 51.9097 | +3,5733 | 48.3364 | ||
CNY | Китайский юань Ренминби | 10 | 100.6160 | +5,8519 | 94.7641 | ||
CZK | Чешская Крона | 10 | 28.7870 | +1,9664 | 26.8206 | ||
DKK | Датская Крона | 10 | 95.0990 | +6,2347 | 88.8643 | ||
INR | Индийская pупия | 100 | 85.5896 | +5,7317 | 79.8579 | ||
JPY | Японская Иена | 100 | 52.2816 | +3,6077 | 48.6739 | ||
KGS | Киргизский Сом | 100 | 82.2086 | +4,1589 | 78.0497 | ||
KRW | Южнокорейский вон | 1000 | 52.8542 | +3,8806 | 48.9736 | ||
KZT | Казахский Тенге | 100 | 15.7349 | +0,7875 | 14.9474 | ||
MDL | Молдавский лей | 10 | 34.8166 | +2,3434 | 32.4732 | ||
NOK | Норвежская Крона | 10 | 68.8963 | +4,5169 | 64.3794 | ||
PLN | Польская Злота | 1 | 15.5278 | +1,1325 | 14.3953 | ||
RON | Румынский Лей | 1 | 14.4047 | +0,9723 | 13.4324 | ||
SEK | Шведская Крона | 10 | 67.5815 | +4,4769 | 63.1046 | ||
SGD | Сингапурский доллар | 1 | 48.4516 | +3,3083 | 45.1433 | ||
TJS | Таджикский Сомони | 10 | 58.2482 | +3,8188 | 54.4294 | ||
TMT | Туркменский Манат | 1 | 18.9723 | +1,2439 | 17.7284 | ||
TRY | Турецкая Лира | 1 | 4.0532 | +0,2422 | 3.8110 | ||
UAH | Украинская Гривна | 10 | 22.5381 | +1,5666 | 20.9715 | ||
UZS | Узбекский Сум | 1000 | 6.0119 | +0,4032 | 5.6087 | ||
ZAR | Южноафриканский рэнд | 10 | 42.4566 | +3,0050 | 39.4516 |
Суббота, Национальная валюта России (RUB)продолжал обесцениваться по отношению к евро. Так, ЦБ объявил следующий официальный курс в 69.4353 рублей за один евро и в 66.4029 рублей за американский доллар.
Нажмите на ссылку валютный курс 28 Май 2022, и на предыдущий день: валютный курс 27 Май 2022
Официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю устанавливаются ежедневно (по рабочим дням) приказом ЦБ РФ, вступают в силу на следующий календарный день после дня установления и действуют до вступления в силу следующего приказа о курсах иностранных валют.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.ru не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый freshdesign.ro