Отображение курса MDL - Молдавский лей по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
| Дата | Cимвол | Cтоимость (RUB) | Bариация % | Bариация | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Май 2026 | 10 MDL | 43.3124 | -0,7072 % | -0,3085 | ||
| 08 Май 2026 | 10 MDL | 43.6209 | +0,0626 % | +0,0273 | ||
| 07 Май 2026 | 10 MDL | 43.5936 | -0,3648 % | -0,1596 | ||
| 06 Май 2026 | 10 MDL | 43.7532 | -0,1265 % | -0,0554 | ||
| 05 Май 2026 | 10 MDL | 43.8086 | +1,1807 % | +0,5112 | ||
| 01 Май 2026 | 10 MDL | 43.2974 | +0,2076 % | +0,0897 | ||
| 30 Апр 2026 | 10 MDL | 43.2077 | -0,0976 % | -0,0422 | ||
| 29 Апр 2026 | 10 MDL | 43.2499 | +0,1716 % | +0,0741 | ||
| 28 Апр 2026 | 10 MDL | 43.1758 | (мин) | -0,7836 % | -0,3410 | |
| 25 Апр 2026 | 10 MDL | 43.5168 | +0,2943 % | +0,1277 | ||
| 24 Апр 2026 | 10 MDL | 43.3891 | -0,3624 % | -0,1578 | ||
| 23 Апр 2026 | 10 MDL | 43.5469 | +0,0322 % | +0,0140 | ||
| 22 Апр 2026 | 10 MDL | 43.5329 | -0,8604 % | -0,3778 | ||
| 21 Апр 2026 | 10 MDL | 43.9107 | -1,1757 % | -0,5224 | ||
| 18 Апр 2026 | 10 MDL | 44.4331 | -0,2093 % | -0,0932 | ||
| 17 Апр 2026 | 10 MDL | 44.5263 | +0,9726 % | +0,4289 | ||
| 16 Апр 2026 | 10 MDL | 44.0974 | -0,1488 % | -0,0657 | ||
| 15 Апр 2026 | 10 MDL | 44.1631 | -0,5190 % | -0,2304 | ||
| 14 Апр 2026 | 10 MDL | 44.3935 | -0,5834 % | -0,2605 | ||
| 11 Апр 2026 | 10 MDL | 44.6540 | -1,1557 % | -0,5221 | ||
| 10 Апр 2026 | 10 MDL | 45.1761 | +0,7302 % | +0,3275 | ||
| 09 Апр 2026 | 10 MDL | 44.8486 | -0,1634 % | -0,0734 | ||
| 08 Апр 2026 | 10 MDL | 44.9220 | +0,4962 % | +0,2218 | ||
| 07 Апр 2026 | 10 MDL | 44.7002 | -1,2135 % | -0,5491 | ||
| 04 Апр 2026 | 10 MDL | 45.2493 | -1,4711 % | -0,6756 | ||
| 03 Апр 2026 | 10 MDL | 45.9249 | +0,8031 % | +0,3659 | ||
| 02 Апр 2026 | 10 MDL | 45.5590 | -1,0374 % | -0,4776 | ||
| 01 Апр 2026 | 10 MDL | 46.0366 | -0,2412 % | -0,1113 | ||
| 31 Мар 2026 | 10 MDL | 46.1479 | -0,0803 % | -0,0371 | ||
| 28 Мар 2026 | 10 MDL | 46.1850 | -1,9448 % | -0,9160 | ||
| 27 Мар 2026 | 10 MDL | 47.1010 | +1,7228 % | +0,7977 | ||
| 26 Мар 2026 | 10 MDL | 46.3033 | -0,2316 % | -0,1075 | ||
| 25 Мар 2026 | 10 MDL | 46.4108 | -1,2990 % | -0,6108 | ||
| 24 Мар 2026 | 10 MDL | 47.0216 | -1,8621 % | -0,8922 | ||
| 21 Мар 2026 | 10 MDL | 47.9138 | -1,7149 % | -0,8360 | ||
| 20 Мар 2026 | 10 MDL | 48.7498 | (макс) | +2,1908 % | +1,0451 | |
| 19 Мар 2026 | 10 MDL | 47.7047 | +1,7399 % | +0,8158 | ||
| 18 Мар 2026 | 10 MDL | 46.8889 | +1,0818 % | +0,5018 | ||
| 17 Мар 2026 | 10 MDL | 46.3871 | +0,2552 % | +0,1181 | ||
| 14 Мар 2026 | 10 MDL | 46.2690 | +1,1267 % | +0,5155 | ||
| 13 Мар 2026 | 10 MDL | 45.7535 | -0,3819 % | -0,1754 | ||
| 12 Мар 2026 | 10 MDL | 45.9289 | +1,3375 % | +0,6062 | ||
| 11 Мар 2026 | 10 MDL | 45.3227 | -0,7144 % | -0,3261 | ||
| 07 Мар 2026 | 10 MDL | 45.6488 | +1,1910 % | +0,5373 | ||
| 06 Мар 2026 | 10 MDL | 45.1115 | +1,0393 % | +0,4640 | ||
| 05 Мар 2026 | 10 MDL | 44.6475 | -0,8640 % | -0,3891 | ||
| 04 Мар 2026 | 10 MDL | 45.0366 | +0,0193 % | +0,0087 | ||
| 03 Мар 2026 | 10 MDL | 45.0279 | -0,2399 % | -0,1083 | ||
| 28 Фев 2026 | 10 MDL | 45.1362 | +0,3016 % | +0,1357 | ||
| 27 Фев 2026 | 10 MDL | 45.0005 | +0,7782 % | +0,3475 | ||
| 26 Фев 2026 | 10 MDL | 44.6530 | -0,2217 % | -0,0992 | ||
| 25 Фев 2026 | 10 MDL | 44.7522 | -0,1424 % | -0,0638 | ||
| 21 Фев 2026 | 10 MDL | 44.8160 | -0,3400 % | -0,1529 | ||
| 20 Фев 2026 | 10 MDL | 44.9689 | +0,5617 % | +0,2512 | ||
| 19 Фев 2026 | 10 MDL | 44.7177 | -1,0666 % | -0,4821 | ||
| 18 Фев 2026 | 10 MDL | 45.1998 | +0,1751 % | +0,0790 | ||
| 17 Фев 2026 | 10 MDL | 45.1208 | -1,0478 % | -0,4778 | ||
| 14 Фев 2026 | 10 MDL | 45.5986 | -0,1318 % | -0,0602 | ||
| 13 Фев 2026 | 10 MDL | 45.6588 | -0,3803 % | -0,1743 | ||
| 12 Фев 2026 | 10 MDL | 45.8331 | +0,5361 % | +0,2444 | ||
| 11 Фев 2026 | 10 MDL | 45.5887 | -0,0522 % | -0,0238 | ||
| 10 Фев 2026 | 10 MDL | 45.6125 | +0,5975 % | +0,2709 | ||
| 07 Фев 2026 | 10 MDL | 45.3416 | +0,3486 % | +0,1575 | ||
| 06 Фев 2026 | 10 MDL | 45.1841 | -0,1988 % | -0,0900 | ||
| 05 Фев 2026 | 10 MDL | 45.2741 | -0,5015 % | -0,2282 | ||
| 04 Фев 2026 | 10 MDL | 45.5023 | -0,5064 % | -0,2316 | ||
| 03 Фев 2026 | 10 MDL | 45.7339 | +1,7295 % | +0,7775 | ||
| 31 Янв 2026 | 10 MDL | 44.9564 | -0,9795 % | -0,4447 | ||
| 30 Янв 2026 | 10 MDL | 45.4011 | +0,1469 % | +0,0666 | ||
| 29 Янв 2026 | 10 MDL | 45.3345 | -0,1605 % | -0,0729 | ||
| 28 Янв 2026 | 10 MDL | 45.4074 | +1,6453 % | +0,7350 | ||
| 27 Янв 2026 | 10 MDL | 44.6724 | +0,3374 % | +0,1502 | ||
| 24 Янв 2026 | 10 MDL | 44.5222 | -0,5213 % | -0,2333 | ||
| 23 Янв 2026 | 10 MDL | 44.7555 | -2,0905 % | -0,9556 | ||
| 22 Янв 2026 | 10 MDL | 45.7111 | +0,6846 % | +0,3108 | ||
| 21 Янв 2026 | 10 MDL | 45.4003 | +0,2141 % | +0,0970 | ||
| 20 Янв 2026 | 10 MDL | 45.3033 | -0,3280 % | -0,1491 | ||
| 17 Янв 2026 | 10 MDL | 45.4524 | -1,0793 % | -0,4959 | ||
| 16 Янв 2026 | 10 MDL | 45.9483 | -0,4478 % | -0,2067 | ||
| 15 Янв 2026 | 10 MDL | 46.1550 | -0,6505 % | -0,3022 | ||
| 14 Янв 2026 | 10 MDL | 46.4572 | +0,0950 % | +0,0441 | ||
| 13 Янв 2026 | 10 MDL | 46.4131 | - | - | - |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 12.01.2026 - 12.05.2026
Максимальный курс Молдавский лей
10 MDL = 48.7498 (RUB)
Дата: 20 Март 2026
Минимальный курс Молдавский лей
10 MDL = 43.1758 (RUB)
Дата: 28 Апрель 2026
Средний курс Молдавский лей
10 MDL = 45.1798 (RUB)
Смотреть только график курса молдавский лей без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.ru не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации
Смотрите также: Контакт - Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro