Курс доллар по ЦБ РФ - USD / RUB

Эволюция курса Доллар

(19 Мар 2024): 1 USD = 91.9829 (RUB)

Дата Cтоимость Bариация
19 Мар 2024 91.9829 +1,1011
13 Мар 2024 90.8818 +0,2566
12 Мар 2024 90.6252 -0,1241
08 Мар 2024 90.7493 +0,4081
07 Мар 2024 90.3412 -0,8192
06 Мар 2024 91.1604 -0,1930
05 Мар 2024 91.3534 +0,0198
02 Мар 2024 91.3336 +0,4913
01 Мар 2024 90.8423 -1,0269
29 Фев 2024 91.8692 -0,1733
28 Фев 2024 92.0425 -0,5896
27 Фев 2024 92.6321 -0,1198
23 Фев 2024 92.7519 +0,3132
22 Фев 2024 92.4387 +0,0897
21 Фев 2024 92.3490 -0,0612
20 Фев 2024 92.4102 -0,1390
17 Фев 2024 92.5492 +0,7255
16 Фев 2024 91.8237 +0,3921
15 Фев 2024 91.4316 +0,2259
14 Фев 2024 91.2057 +0,1299
13 Фев 2024 91.0758 +0,1857
10 Фев 2024 90.8901 -0,3660
09 Фев 2024 91.2561 +0,1047
08 Фев 2024 91.1514 +0,4672
07 Фев 2024 90.6842 -0,5592
06 Фев 2024 91.2434 +0,5808
03 Фев 2024 90.6626 +0,4327
02 Фев 2024 90.2299 +0,5621
01 Фев 2024 89.6678 +0,3791
31 Янв 2024 89.2887 -0,3203
30 Янв 2024 89.6090 +0,0931
27 Янв 2024 89.5159 +0,8597
26 Янв 2024 88.6562 +0,3733
25 Янв 2024 88.2829 +0,3630
24 Янв 2024 87.9199 -0,0525
23 Янв 2024 87.9724 -0,6172
20 Янв 2024 88.5896 -0,0714
19 Янв 2024 88.6610 +0,3070
18 Янв 2024 88.3540 +0,7083
17 Янв 2024 87.6457 (мин) -0,0315
16 Янв 2024 87.6772 -0,4552
13 Янв 2024 88.1324 -0,6494
12 Янв 2024 88.7818 -0,6121
11 Янв 2024 89.3939 -1,0101
10 Янв 2024 90.4040 +0,7157
30 Дек 2023 89.6883 -0,6158
29 Дек 2023 90.3041 -1,4010
28 Дек 2023 91.7051 -0,0018
27 Дек 2023 91.7069 -0,2621
26 Дек 2023 91.9690 +0,0301
23 Дек 2023 91.9389 +0,2327
22 Дек 2023 91.7062 +1,3006
21 Дек 2023 90.4056 +0,3186
20 Дек 2023 90.0870 -0,3292
19 Дек 2023 90.4162 +0,7196
16 Дек 2023 89.6966 +0,0225
15 Дек 2023 89.6741 -0,2185
14 Дек 2023 89.8926 -0,3232
13 Дек 2023 90.2158 -0,7688
12 Дек 2023 90.9846 -0,6556
09 Дек 2023 91.6402 -0,9252
08 Дек 2023 92.5654 -0,2172
07 Дек 2023 92.7826 (макс) +1,2003
06 Дек 2023 91.5823 +0,9095
05 Дек 2023 90.6728 +0,9109
02 Дек 2023 89.7619 +1,1800
01 Дек 2023 88.5819 -0,3022
30 Ноя 2023 88.8841 +0,2739
29 Ноя 2023 88.6102 -0,0943
28 Ноя 2023 88.7045 -0,1088
25 Ноя 2023 88.8133 +0,6927
24 Ноя 2023 88.1206 -0,0442
23 Ноя 2023 88.1648 +0,2947
22 Ноя 2023 87.8701 -0,6253

Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 19.11.2023 - 19.03.2024

Максимальный курс Доллар
1 USD = 92.7826 (RUB)
Дата: 07 Декабрь 2023

Минимальный курс Доллар
1 USD = 87.6457 (RUB)
Дата: 17 Январь 2024

Средний курс Доллар
1 USD = 90.3468 (RUB)

Смотреть только график курса доллар без таблицы данных.

Tоп