Отображение курса USD - Доллар по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
| Дата | Cимвол | Cтоимость (RUB) | Bариация % | Bариация | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Мар 2026 | 1 USD | 80.7192 | -0,2979 % | -0,2412 | ||
| 25 Мар 2026 | 1 USD | 80.9604 | -1,1186 % | -0,9159 | ||
| 24 Мар 2026 | 1 USD | 81.8763 | -2,5261 % | -2,1219 | ||
| 21 Мар 2026 | 1 USD | 83.9982 | -0,9898 % | -0,8397 | ||
| 20 Мар 2026 | 1 USD | 84.8379 | (макс) | +2,0595 % | +1,7120 | |
| 19 Мар 2026 | 1 USD | 83.1259 | +1,4841 % | +1,2156 | ||
| 18 Мар 2026 | 1 USD | 81.9103 | +1,0593 % | +0,8586 | ||
| 17 Мар 2026 | 1 USD | 81.0517 | +1,0300 % | +0,8263 | ||
| 14 Мар 2026 | 1 USD | 80.2254 | +1,4650 % | +1,1583 | ||
| 13 Мар 2026 | 1 USD | 79.0671 | -0,0011 % | -0,0009 | ||
| 12 Мар 2026 | 1 USD | 79.0680 | +0,4171 % | +0,3284 | ||
| 11 Мар 2026 | 1 USD | 78.7396 | -0,5185 % | -0,4104 | ||
| 07 Мар 2026 | 1 USD | 79.1500 | +1,2278 % | +0,9600 | ||
| 06 Мар 2026 | 1 USD | 78.1900 | +0,5001 % | +0,3891 | ||
| 05 Мар 2026 | 1 USD | 77.8009 | +0,2469 % | +0,1916 | ||
| 04 Мар 2026 | 1 USD | 77.6093 | +0,5648 % | +0,4359 | ||
| 03 Мар 2026 | 1 USD | 77.1734 | -0,1297 % | -0,1002 | ||
| 28 Фев 2026 | 1 USD | 77.2736 | +0,1968 % | +0,1518 | ||
| 27 Фев 2026 | 1 USD | 77.1218 | +0,8553 % | +0,6540 | ||
| 26 Фев 2026 | 1 USD | 76.4678 | -0,2171 % | -0,1664 | ||
| 25 Фев 2026 | 1 USD | 76.6342 | -0,1534 % | -0,1177 | ||
| 21 Фев 2026 | 1 USD | 76.7519 | +0,1454 % | +0,1114 | ||
| 20 Фев 2026 | 1 USD | 76.6405 | +0,6410 % | +0,4881 | ||
| 19 Фев 2026 | 1 USD | 76.1524 | -0,7643 % | -0,5865 | ||
| 18 Фев 2026 | 1 USD | 76.7389 | +0,1551 % | +0,1188 | ||
| 17 Фев 2026 | 1 USD | 76.6201 | -0,7440 % | -0,5743 | ||
| 14 Фев 2026 | 1 USD | 77.1944 | +0,0083 % | +0,0064 | ||
| 13 Фев 2026 | 1 USD | 77.1880 | -0,3573 % | -0,2768 | ||
| 12 Фев 2026 | 1 USD | 77.4648 | +0,3312 % | +0,2557 | ||
| 11 Фев 2026 | 1 USD | 77.2091 | -0,5681 % | -0,4411 | ||
| 10 Фев 2026 | 1 USD | 77.6502 | +0,7737 % | +0,5962 | ||
| 07 Фев 2026 | 1 USD | 77.0540 | +0,6554 % | +0,5017 | ||
| 06 Фев 2026 | 1 USD | 76.5523 | -0,4653 % | -0,3579 | ||
| 05 Фев 2026 | 1 USD | 76.9102 | -0,0929 % | -0,0715 | ||
| 04 Фев 2026 | 1 USD | 76.9817 | -0,0527 % | -0,0406 | ||
| 03 Фев 2026 | 1 USD | 77.0223 | +1,7028 % | +1,2896 | ||
| 31 Янв 2026 | 1 USD | 75.7327 | (мин) | -0,3846 % | -0,2924 | |
| 30 Янв 2026 | 1 USD | 76.0251 | -0,3161 % | -0,2411 | ||
| 29 Янв 2026 | 1 USD | 76.2662 | -0,3732 % | -0,2857 | ||
| 28 Янв 2026 | 1 USD | 76.5519 | +0,7128 % | +0,5418 | ||
| 27 Янв 2026 | 1 USD | 76.0101 | +0,1126 % | +0,0855 | ||
| 24 Янв 2026 | 1 USD | 75.9246 | -0,1494 % | -0,1136 | ||
| 23 Янв 2026 | 1 USD | 76.0382 | -1,9063 % | -1,4777 | ||
| 22 Янв 2026 | 1 USD | 77.5159 | -0,3968 % | -0,3088 | ||
| 21 Янв 2026 | 1 USD | 77.8247 | +0,0850 % | +0,0661 | ||
| 20 Янв 2026 | 1 USD | 77.7586 | -0,0958 % | -0,0746 | ||
| 17 Янв 2026 | 1 USD | 77.8332 | -0,8848 % | -0,6948 | ||
| 16 Янв 2026 | 1 USD | 78.5280 | -0,0549 % | -0,0431 | ||
| 15 Янв 2026 | 1 USD | 78.5711 | -0,3571 % | -0,2816 | ||
| 14 Янв 2026 | 1 USD | 78.8527 | +0,0779 % | +0,0614 | ||
| 13 Янв 2026 | 1 USD | 78.7913 | +0,7217 % | +0,5646 | ||
| 31 Дек 2025 | 1 USD | 78.2267 | +1,0073 % | +0,7801 | ||
| 30 Дек 2025 | 1 USD | 77.4466 | -0,3162 % | -0,2457 | ||
| 27 Дек 2025 | 1 USD | 77.6923 | -0,2466 % | -0,1921 | ||
| 26 Дек 2025 | 1 USD | 77.8844 | -0,7043 % | -0,5524 | ||
| 25 Дек 2025 | 1 USD | 78.4368 | -0,1886 % | -0,1482 | ||
| 24 Дек 2025 | 1 USD | 78.5850 | -0,9199 % | -0,7296 | ||
| 23 Дек 2025 | 1 USD | 79.3146 | -1,7435 % | -1,4074 | ||
| 20 Дек 2025 | 1 USD | 80.7220 | +0,8645 % | +0,6919 | ||
| 19 Дек 2025 | 1 USD | 80.0301 | -0,4362 % | -0,3506 | ||
| 18 Дек 2025 | 1 USD | 80.3807 | +1,1966 % | +0,9505 | ||
| 17 Дек 2025 | 1 USD | 79.4302 | -0,0243 % | -0,0193 | ||
| 16 Дек 2025 | 1 USD | 79.4495 | -0,3513 % | -0,2801 | ||
| 13 Дек 2025 | 1 USD | 79.7296 | +0,4913 % | +0,3898 | ||
| 12 Дек 2025 | 1 USD | 79.3398 | +1,8485 % | +1,4400 | ||
| 11 Дек 2025 | 1 USD | 77.8998 | +1,4209 % | +1,0914 | ||
| 10 Дек 2025 | 1 USD | 76.8084 | -0,6016 % | -0,4649 | ||
| 09 Дек 2025 | 1 USD | 77.2733 | +1,5502 % | +1,1796 | ||
| 06 Дек 2025 | 1 USD | 76.0937 | -1,1395 % | -0,8771 | ||
| 05 Дек 2025 | 1 USD | 76.9708 | -1,2633 % | -0,9848 | ||
| 04 Дек 2025 | 1 USD | 77.9556 | +0,6358 % | +0,4925 | ||
| 03 Дек 2025 | 1 USD | 77.4631 | -0,3084 % | -0,2396 | ||
| 02 Дек 2025 | 1 USD | 77.7027 | -0,6720 % | -0,5257 | ||
| 29 Ноя 2025 | 1 USD | 78.2284 | -0,0280 % | -0,0219 | ||
| 28 Ноя 2025 | 1 USD | 78.2503 | -0,4374 % | -0,3438 | ||
| 27 Ноя 2025 | 1 USD | 78.5941 | -0,4653 % | -0,3674 | ||
| 26 Ноя 2025 | 1 USD | 78.9615 | - | - | - |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 26.11.2025 - 26.03.2026
Максимальный курс Доллар
1 USD = 84.8379 (RUB)
Дата: 20 Март 2026
Минимальный курс Доллар
1 USD = 75.7327 (RUB)
Дата: 31 Январь 2026
Средний курс Доллар
1 USD = 78.2367 (RUB)
Смотреть только график курса доллар без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.ru не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации
Смотрите также: Контакт - Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro