Курс украинская гривна по ЦБ РФ - UAH / RUB

Эволюция курса Украинская Гривна

(19 Мар 2024): 10 UAH = 23.7071 (RUB)

Дата Cтоимость Bариация
19 Мар 2024 23.7071 +0,0292
13 Мар 2024 23.6779 -0,0827
12 Мар 2024 23.7606 +0,0455
08 Мар 2024 23.7151 +0,1853
07 Мар 2024 23.5298 -0,2635
06 Мар 2024 23.7933 -0,1478
05 Мар 2024 23.9411 -0,0630
02 Мар 2024 24.0041 +0,2282
01 Мар 2024 23.7759 -0,1329
29 Фев 2024 23.9088 -0,1006
28 Фев 2024 24.0094 -0,1433
27 Фев 2024 24.1527 +0,1385
23 Фев 2024 24.0142 -0,0111
22 Фев 2024 24.0253 -0,0963
21 Фев 2024 24.1216 -0,2149
20 Фев 2024 24.3365 -0,0517
17 Фев 2024 24.3882 +0,3338
16 Фев 2024 24.0544 +0,0732
15 Фев 2024 23.9812 -0,0867
14 Фев 2024 24.0679 -0,1393
13 Фев 2024 24.2072 +0,0154
10 Фев 2024 24.1918 -0,0825
09 Фев 2024 24.2743 +0,0483
08 Фев 2024 24.2260 +0,0786
07 Фев 2024 24.1474 -0,1390
06 Фев 2024 24.2864 +0,1770
03 Фев 2024 24.1094 +0,0883
02 Фев 2024 24.0211 +0,3462
01 Фев 2024 23.6749 +0,1073
31 Янв 2024 23.5676 -0,1503
30 Янв 2024 23.7179 -0,1006
27 Янв 2024 23.8185 +0,1927
26 Янв 2024 23.6258 +0,0550
25 Янв 2024 23.5708 +0,0955
24 Янв 2024 23.4753 +0,0327
23 Янв 2024 23.4426 -0,0501
20 Янв 2024 23.4927 +0,0979
19 Янв 2024 23.3948 +0,0976
18 Янв 2024 23.2972 +0,1498
17 Янв 2024 23.1474 (мин) -0,0240
16 Янв 2024 23.1714 -0,0224
13 Янв 2024 23.1938 -0,0522
12 Янв 2024 23.2460 -0,1401
11 Янв 2024 23.3861 -0,2848
10 Янв 2024 23.6709 +0,0578
30 Дек 2023 23.6131 -0,3916
29 Дек 2023 24.0047 -0,5361
28 Дек 2023 24.5408 +0,1003
27 Дек 2023 24.4405 -0,0503
26 Дек 2023 24.4908 +0,0366
23 Дек 2023 24.4542 +0,0328
22 Дек 2023 24.4214 +0,1973
21 Дек 2023 24.2241 +0,0022
20 Дек 2023 24.2219 -0,2010
19 Дек 2023 24.4229 +0,1749
16 Дек 2023 24.2480 +0,0278
15 Дек 2023 24.2202 -0,0842
14 Дек 2023 24.3044 -0,1632
13 Дек 2023 24.4676 -0,2952
12 Дек 2023 24.7628 -0,2262
09 Дек 2023 24.9890 -0,2396
08 Дек 2023 25.2286 -0,0791
07 Дек 2023 25.3077 (макс) +0,2430
06 Дек 2023 25.0647 +0,1960
05 Дек 2023 24.8687 +0,1773
02 Дек 2023 24.6914 +0,3391
01 Дек 2023 24.3523 -0,0903
30 Ноя 2023 24.4426 -0,0237
29 Ноя 2023 24.4663 -0,1406
28 Ноя 2023 24.6069 -0,0537
25 Ноя 2023 24.6606 +0,2285
24 Ноя 2023 24.4321 -0,0273
23 Ноя 2023 24.4594 +0,0846
22 Ноя 2023 24.3748 -0,1124

Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 19.11.2023 - 19.03.2024

Максимальный курс Украинская Гривна
10 UAH = 25.3077 (RUB)
Дата: 07 Декабрь 2023

Минимальный курс Украинская Гривна
10 UAH = 23.1474 (RUB)
Дата: 17 Январь 2024

Средний курс Украинская Гривна
10 UAH = 24.0825 (RUB)

Смотреть только график курса украинская гривна без таблицы данных.

Tоп