Эволюция курса Украинская Гривна
Отображение курса UAH - Украинская Гривна по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
| Дата | Cимвол | Cтоимость (RUB) | Bариация % | Bариация | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Ноя 2025 | 10 UAH | 19.3081 | +0,0752 % | +0,0145 | ||
| 01 Ноя 2025 | 10 UAH | 19.2936 | +0,6852 % | +0,1313 | ||
| 31 Окт 2025 | 10 UAH | 19.1623 | +1,4716 % | +0,2779 | ||
| 30 Окт 2025 | 10 UAH | 18.8844 | -0,4633 % | -0,0879 | ||
| 29 Окт 2025 | 10 UAH | 18.9723 | +0,8773 % | +0,1650 | ||
| 28 Окт 2025 | 10 UAH | 18.8073 | -2,4533 % | -0,4730 | ||
| 25 Окт 2025 | 10 UAH | 19.2803 | -0,6032 % | -0,1170 | ||
| 24 Окт 2025 | 10 UAH | 19.3973 | -0,8100 % | -0,1584 | ||
| 23 Окт 2025 | 10 UAH | 19.5557 | +0,3515 % | +0,0685 | ||
| 22 Окт 2025 | 10 UAH | 19.4872 | +0,0164 % | +0,0032 | ||
| 21 Окт 2025 | 10 UAH | 19.4840 | +0,4014 % | +0,0779 | ||
| 18 Окт 2025 | 10 UAH | 19.4061 | +2,1686 % | +0,4119 | ||
| 17 Окт 2025 | 10 UAH | 18.9942 | +0,6113 % | +0,1154 | ||
| 16 Окт 2025 | 10 UAH | 18.8788 | -1,4224 % | -0,2724 | ||
| 15 Окт 2025 | 10 UAH | 19.1512 | -1,4425 % | -0,2803 | ||
| 14 Окт 2025 | 10 UAH | 19.4315 | -0,4304 % | -0,0840 | ||
| 11 Окт 2025 | 10 UAH | 19.5155 | -0,5022 % | -0,0985 | ||
| 10 Окт 2025 | 10 UAH | 19.6140 | -0,4184 % | -0,0824 | ||
| 09 Окт 2025 | 10 UAH | 19.6964 | -0,6807 % | -0,1350 | ||
| 08 Окт 2025 | 10 UAH | 19.8314 | -1,2233 % | -0,2456 | ||
| 07 Окт 2025 | 10 UAH | 20.0770 | +1,0718 % | +0,2129 | ||
| 04 Окт 2025 | 10 UAH | 19.8641 | +1,2137 % | +0,2382 | ||
| 03 Окт 2025 | 10 UAH | 19.6259 | -0,7309 % | -0,1445 | ||
| 02 Окт 2025 | 10 UAH | 19.7704 | -1,5359 % | -0,3084 | ||
| 01 Окт 2025 | 10 UAH | 20.0788 | +0,1127 % | +0,0226 | ||
| 30 Сен 2025 | 10 UAH | 20.0562 | -0,5035 % | -0,1015 | ||
| 27 Сен 2025 | 10 UAH | 20.1577 | +0,0422 % | +0,0085 | ||
| 26 Сен 2025 | 10 UAH | 20.1492 | -0,6577 % | -0,1334 | ||
| 25 Сен 2025 | 10 UAH | 20.2826 | +0,6895 % | +0,1389 | ||
| 24 Сен 2025 | 10 UAH | 20.1437 | -0,7875 % | -0,1599 | ||
| 23 Сен 2025 | 10 UAH | 20.3036 | +0,1944 % | +0,0394 | ||
| 20 Сен 2025 | 10 UAH | 20.2642 | +0,4989 % | +0,1006 | ||
| 19 Сен 2025 | 10 UAH | 20.1636 | +0,0764 % | +0,0154 | ||
| 18 Сен 2025 | 10 UAH | 20.1482 | +0,1506 % | +0,0303 | ||
| 17 Сен 2025 | 10 UAH | 20.1179 | -0,1474 % | -0,0297 | ||
| 16 Сен 2025 | 10 UAH | 20.1476 | -1,4257 % | -0,2914 | ||
| 13 Сен 2025 | 10 UAH | 20.4390 | -1,4309 % | -0,2967 | ||
| 12 Сен 2025 | 10 UAH | 20.7357 | (макс) | +0,6343 % | +0,1307 | |
| 11 Сен 2025 | 10 UAH | 20.6050 | +1,7933 % | +0,3630 | ||
| 10 Сен 2025 | 10 UAH | 20.2420 | +1,4062 % | +0,2807 | ||
| 09 Сен 2025 | 10 UAH | 19.9613 | +0,8885 % | +0,1758 | ||
| 06 Сен 2025 | 10 UAH | 19.7855 | +0,6322 % | +0,1243 | ||
| 05 Сен 2025 | 10 UAH | 19.6612 | +0,6100 % | +0,1192 | ||
| 04 Сен 2025 | 10 UAH | 19.5420 | +0,2941 % | +0,0573 | ||
| 03 Сен 2025 | 10 UAH | 19.4847 | +0,2320 % | +0,0451 | ||
| 02 Сен 2025 | 10 UAH | 19.4396 | -0,0082 % | -0,0016 | ||
| 30 Авг 2025 | 10 UAH | 19.4412 | -0,0961 % | -0,0187 | ||
| 29 Авг 2025 | 10 UAH | 19.4599 | -0,0365 % | -0,0071 | ||
| 28 Авг 2025 | 10 UAH | 19.4670 | +0,1554 % | +0,0302 | ||
| 27 Авг 2025 | 10 UAH | 19.4368 | -0,1951 % | -0,0380 | ||
| 26 Авг 2025 | 10 UAH | 19.4748 | -0,4335 % | -0,0848 | ||
| 23 Авг 2025 | 10 UAH | 19.5596 | +0,4571 % | +0,0890 | ||
| 22 Авг 2025 | 10 UAH | 19.4706 | +0,5760 % | +0,1115 | ||
| 21 Авг 2025 | 10 UAH | 19.3591 | -0,3557 % | -0,0691 | ||
| 20 Авг 2025 | 10 UAH | 19.4282 | -0,3319 % | -0,0647 | ||
| 19 Авг 2025 | 10 UAH | 19.4929 | +0,7016 % | +0,1358 | ||
| 16 Авг 2025 | 10 UAH | 19.3571 | +0,5893 % | +0,1134 | ||
| 15 Авг 2025 | 10 UAH | 19.2437 | +0,3604 % | +0,0691 | ||
| 14 Авг 2025 | 10 UAH | 19.1746 | -0,5472 % | -0,1055 | ||
| 13 Авг 2025 | 10 UAH | 19.2801 | +0,3090 % | +0,0594 | ||
| 12 Авг 2025 | 10 UAH | 19.2207 | -0,2833 % | -0,0546 | ||
| 09 Авг 2025 | 10 UAH | 19.2753 | +0,6596 % | +0,1263 | ||
| 08 Авг 2025 | 10 UAH | 19.1490 | -0,6367 % | -0,1227 | ||
| 07 Авг 2025 | 10 UAH | 19.2717 | +0,3551 % | +0,0682 | ||
| 06 Авг 2025 | 10 UAH | 19.2035 | +0,6636 % | +0,1266 | ||
| 05 Авг 2025 | 10 UAH | 19.0769 | -0,8158 % | -0,1569 | ||
| 02 Авг 2025 | 10 UAH | 19.2338 | -0,1070 % | -0,0206 | ||
| 01 Авг 2025 | 10 UAH | 19.2544 | -1,7307 % | -0,3391 | ||
| 31 Июл 2025 | 10 UAH | 19.5935 | -0,4152 % | -0,0817 | ||
| 30 Июл 2025 | 10 UAH | 19.6752 | +3,3041 % | +0,6293 | ||
| 29 Июл 2025 | 10 UAH | 19.0459 | +0,0320 % | +0,0061 | ||
| 26 Июл 2025 | 10 UAH | 19.0398 | +0,8549 % | +0,1614 | ||
| 25 Июл 2025 | 10 UAH | 18.8784 | +0,5074 % | +0,0953 | ||
| 24 Июл 2025 | 10 UAH | 18.7831 | +0,4610 % | +0,0862 | ||
| 23 Июл 2025 | 10 UAH | 18.6969 | -0,1762 % | -0,0330 | ||
| 22 Июл 2025 | 10 UAH | 18.7299 | -0,1445 % | -0,0271 | ||
| 19 Июл 2025 | 10 UAH | 18.7570 | +0,3107 % | +0,0581 | ||
| 18 Июл 2025 | 10 UAH | 18.6989 | +0,2912 % | +0,0543 | ||
| 17 Июл 2025 | 10 UAH | 18.6446 | +0,0198 % | +0,0037 | ||
| 16 Июл 2025 | 10 UAH | 18.6409 | -0,4938 % | -0,0925 | ||
| 15 Июл 2025 | 10 UAH | 18.7334 | +0,5016 % | +0,0935 | ||
| 12 Июл 2025 | 10 UAH | 18.6399 | +0,0709 % | +0,0132 | ||
| 11 Июл 2025 | 10 UAH | 18.6267 | (мин) | -0,4612 % | -0,0863 | |
| 10 Июл 2025 | 10 UAH | 18.7130 | +0,1772 % | +0,0331 | ||
| 09 Июл 2025 | 10 UAH | 18.6799 | -0,8145 % | -0,1534 | ||
| 08 Июл 2025 | 10 UAH | 18.8333 | -0,2996 % | -0,0566 |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 05.07.2025 - 05.11.2025
Максимальный курс Украинская Гривна
10 UAH = 20.7357 (RUB)
Дата: 12 Сентябрь 2025
Минимальный курс Украинская Гривна
10 UAH = 18.6267 (RUB)
Дата: 11 Июль 2025
Средний курс Украинская Гривна
10 UAH = 19.4435 (RUB)
Смотреть только график курса украинская гривна без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.ru не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro