Курс украинская гривна по ЦБ РФ - UAH / RUB

Эволюция курса Украинская Гривна

(02 Ноя 2025): 10 UAH = 19.3081 (RUB)

Дата Cтоимость Bариация
02 Ноя 2025 19.3081 +0,0145
01 Ноя 2025 19.2936 +0,1313
31 Окт 2025 19.1623 +0,2779
30 Окт 2025 18.8844 -0,0879
29 Окт 2025 18.9723 +0,1650
28 Окт 2025 18.8073 -0,4730
25 Окт 2025 19.2803 -0,1170
24 Окт 2025 19.3973 -0,1584
23 Окт 2025 19.5557 +0,0685
22 Окт 2025 19.4872 +0,0032
21 Окт 2025 19.4840 +0,0779
18 Окт 2025 19.4061 +0,4119
17 Окт 2025 18.9942 +0,1154
16 Окт 2025 18.8788 -0,2724
15 Окт 2025 19.1512 -0,2803
14 Окт 2025 19.4315 -0,0840
11 Окт 2025 19.5155 -0,0985
10 Окт 2025 19.6140 -0,0824
09 Окт 2025 19.6964 -0,1350
08 Окт 2025 19.8314 -0,2456
07 Окт 2025 20.0770 +0,2129
04 Окт 2025 19.8641 +0,2382
03 Окт 2025 19.6259 -0,1445
02 Окт 2025 19.7704 -0,3084
01 Окт 2025 20.0788 +0,0226
30 Сен 2025 20.0562 -0,1015
27 Сен 2025 20.1577 +0,0085
26 Сен 2025 20.1492 -0,1334
25 Сен 2025 20.2826 +0,1389
24 Сен 2025 20.1437 -0,1599
23 Сен 2025 20.3036 +0,0394
20 Сен 2025 20.2642 +0,1006
19 Сен 2025 20.1636 +0,0154
18 Сен 2025 20.1482 +0,0303
17 Сен 2025 20.1179 -0,0297
16 Сен 2025 20.1476 -0,2914
13 Сен 2025 20.4390 -0,2967
12 Сен 2025 20.7357 (макс) +0,1307
11 Сен 2025 20.6050 +0,3630
10 Сен 2025 20.2420 +0,2807
09 Сен 2025 19.9613 +0,1758
06 Сен 2025 19.7855 +0,1243
05 Сен 2025 19.6612 +0,1192
04 Сен 2025 19.5420 +0,0573
03 Сен 2025 19.4847 +0,0451
02 Сен 2025 19.4396 -0,0016
30 Авг 2025 19.4412 -0,0187
29 Авг 2025 19.4599 -0,0071
28 Авг 2025 19.4670 +0,0302
27 Авг 2025 19.4368 -0,0380
26 Авг 2025 19.4748 -0,0848
23 Авг 2025 19.5596 +0,0890
22 Авг 2025 19.4706 +0,1115
21 Авг 2025 19.3591 -0,0691
20 Авг 2025 19.4282 -0,0647
19 Авг 2025 19.4929 +0,1358
16 Авг 2025 19.3571 +0,1134
15 Авг 2025 19.2437 +0,0691
14 Авг 2025 19.1746 -0,1055
13 Авг 2025 19.2801 +0,0594
12 Авг 2025 19.2207 -0,0546
09 Авг 2025 19.2753 +0,1263
08 Авг 2025 19.1490 -0,1227
07 Авг 2025 19.2717 +0,0682
06 Авг 2025 19.2035 +0,1266
05 Авг 2025 19.0769 -0,1569
02 Авг 2025 19.2338 -0,0206
01 Авг 2025 19.2544 -0,3391
31 Июл 2025 19.5935 -0,0817
30 Июл 2025 19.6752 +0,6293
29 Июл 2025 19.0459 +0,0061
26 Июл 2025 19.0398 +0,1614
25 Июл 2025 18.8784 +0,0953
24 Июл 2025 18.7831 +0,0862
23 Июл 2025 18.6969 -0,0330
22 Июл 2025 18.7299 -0,0271
19 Июл 2025 18.7570 +0,0581
18 Июл 2025 18.6989 +0,0543
17 Июл 2025 18.6446 +0,0037
16 Июл 2025 18.6409 -0,0925
15 Июл 2025 18.7334 +0,0935
12 Июл 2025 18.6399 +0,0132
11 Июл 2025 18.6267 (мин) -0,0863
10 Июл 2025 18.7130 +0,0331
09 Июл 2025 18.6799 -0,1534
08 Июл 2025 18.8333 -0,0566

Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 05.07.2025 - 05.11.2025

Максимальный курс Украинская Гривна
10 UAH = 20.7357 (RUB)
Дата: 12 Сентябрь 2025

Минимальный курс Украинская Гривна
10 UAH = 18.6267 (RUB)
Дата: 11 Июль 2025

Средний курс Украинская Гривна
10 UAH = 19.4435 (RUB)

Смотреть только график курса украинская гривна без таблицы данных.

Tоп