Эволюция курса Южнокорейский вон
Отображение курса KRW - Южнокорейский вон по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
| Дата | Cимвол | Cтоимость (RUB) | Bариация % | Bариация | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Май 2026 | 1000 KRW | 51.2106 | -0,0232 % | -0,0119 | ||
| 08 Май 2026 | 1000 KRW | 51.2225 | +0,1304 % | +0,0667 | ||
| 07 Май 2026 | 1000 KRW | 51.1558 | +0,8113 % | +0,4117 | ||
| 06 Май 2026 | 1000 KRW | 50.7441 | -0,1246 % | -0,0633 | ||
| 05 Май 2026 | 1000 KRW | 50.8074 | +0,2613 % | +0,1324 | ||
| 01 Май 2026 | 1000 KRW | 50.6750 | -0,2953 % | -0,1501 | ||
| 30 Апр 2026 | 1000 KRW | 50.8251 | +0,2353 % | +0,1193 | ||
| 29 Апр 2026 | 1000 KRW | 50.7058 | +0,5126 % | +0,2586 | ||
| 28 Апр 2026 | 1000 KRW | 50.4472 | (мин) | -1,1058 % | -0,5641 | |
| 25 Апр 2026 | 1000 KRW | 51.0113 | +0,7207 % | +0,3650 | ||
| 24 Апр 2026 | 1000 KRW | 50.6463 | -0,6785 % | -0,3460 | ||
| 23 Апр 2026 | 1000 KRW | 50.9923 | +0,8776 % | +0,4436 | ||
| 22 Апр 2026 | 1000 KRW | 50.5487 | -0,5648 % | -0,2871 | ||
| 21 Апр 2026 | 1000 KRW | 50.8358 | -1,5682 % | -0,8099 | ||
| 18 Апр 2026 | 1000 KRW | 51.6457 | -0,0089 % | -0,0046 | ||
| 17 Апр 2026 | 1000 KRW | 51.6503 | +1,7016 % | +0,8642 | ||
| 16 Апр 2026 | 1000 KRW | 50.7861 | -0,2532 % | -0,1289 | ||
| 15 Апр 2026 | 1000 KRW | 50.9150 | -1,1868 % | -0,6115 | ||
| 14 Апр 2026 | 1000 KRW | 51.5265 | -0,8530 % | -0,4433 | ||
| 11 Апр 2026 | 1000 KRW | 51.9698 | -1,4441 % | -0,7615 | ||
| 10 Апр 2026 | 1000 KRW | 52.7313 | +1,4702 % | +0,7640 | ||
| 09 Апр 2026 | 1000 KRW | 51.9673 | -0,5390 % | -0,2816 | ||
| 08 Апр 2026 | 1000 KRW | 52.2489 | +0,0544 % | +0,0284 | ||
| 07 Апр 2026 | 1000 KRW | 52.2205 | -0,5227 % | -0,2744 | ||
| 04 Апр 2026 | 1000 KRW | 52.4949 | -1,4706 % | -0,7835 | ||
| 03 Апр 2026 | 1000 KRW | 53.2784 | +1,1401 % | +0,6006 | ||
| 02 Апр 2026 | 1000 KRW | 52.6778 | -1,8803 % | -1,0095 | ||
| 01 Апр 2026 | 1000 KRW | 53.6873 | -0,4055 % | -0,2186 | ||
| 31 Мар 2026 | 1000 KRW | 53.9059 | +0,0601 % | +0,0324 | ||
| 28 Мар 2026 | 1000 KRW | 53.8735 | -1,8973 % | -1,0419 | ||
| 27 Мар 2026 | 1000 KRW | 54.9154 | +1,9332 % | +1,0415 | ||
| 26 Мар 2026 | 1000 KRW | 53.8739 | +0,4540 % | +0,2435 | ||
| 25 Мар 2026 | 1000 KRW | 53.6304 | -2,0814 % | -1,1400 | ||
| 24 Мар 2026 | 1000 KRW | 54.7704 | -2,2132 % | -1,2396 | ||
| 21 Мар 2026 | 1000 KRW | 56.0100 | -1,8943 % | -1,0815 | ||
| 20 Мар 2026 | 1000 KRW | 57.0915 | (макс) | +2,4441 % | +1,3621 | |
| 19 Мар 2026 | 1000 KRW | 55.7294 | +1,7835 % | +0,9765 | ||
| 18 Мар 2026 | 1000 KRW | 54.7529 | +0,6202 % | +0,3375 | ||
| 17 Мар 2026 | 1000 KRW | 54.4154 | +0,3720 % | +0,2017 | ||
| 14 Мар 2026 | 1000 KRW | 54.2137 | +0,6079 % | +0,3276 | ||
| 13 Мар 2026 | 1000 KRW | 53.8861 | +0,3737 % | +0,2006 | ||
| 12 Мар 2026 | 1000 KRW | 53.6855 | +1,8011 % | +0,9498 | ||
| 11 Мар 2026 | 1000 KRW | 52.7357 | -2,4372 % | -1,3174 | ||
| 07 Мар 2026 | 1000 KRW | 54.0531 | +2,2300 % | +1,1791 | ||
| 06 Мар 2026 | 1000 KRW | 52.8740 | -0,4715 % | -0,2505 | ||
| 05 Мар 2026 | 1000 KRW | 53.1245 | -1,7452 % | -0,9436 | ||
| 04 Мар 2026 | 1000 KRW | 54.0681 | -0,1988 % | -0,1077 | ||
| 03 Мар 2026 | 1000 KRW | 54.1758 | -0,1296 % | -0,0703 | ||
| 28 Фев 2026 | 1000 KRW | 54.2461 | +0,9564 % | +0,5139 | ||
| 27 Фев 2026 | 1000 KRW | 53.7322 | +1,5931 % | +0,8426 | ||
| 26 Фев 2026 | 1000 KRW | 52.8896 | -0,4794 % | -0,2548 | ||
| 25 Фев 2026 | 1000 KRW | 53.1444 | +0,4491 % | +0,2376 | ||
| 21 Фев 2026 | 1000 KRW | 52.9068 | -0,3792 % | -0,2014 | ||
| 20 Фев 2026 | 1000 KRW | 53.1082 | +0,6619 % | +0,3492 | ||
| 19 Фев 2026 | 1000 KRW | 52.7590 | -0,7644 % | -0,4064 | ||
| 18 Фев 2026 | 1000 KRW | 53.1654 | +0,1550 % | +0,0823 | ||
| 17 Фев 2026 | 1000 KRW | 53.0831 | -0,7438 % | -0,3978 | ||
| 14 Фев 2026 | 1000 KRW | 53.4809 | +0,7703 % | +0,4088 | ||
| 13 Фев 2026 | 1000 KRW | 53.0721 | -0,1312 % | -0,0697 | ||
| 12 Фев 2026 | 1000 KRW | 53.1418 | +0,7854 % | +0,4141 | ||
| 11 Фев 2026 | 1000 KRW | 52.7277 | -0,1606 % | -0,0848 | ||
| 10 Фев 2026 | 1000 KRW | 52.8125 | +0,3489 % | +0,1836 | ||
| 07 Фев 2026 | 1000 KRW | 52.6289 | -0,2315 % | -0,1221 | ||
| 06 Фев 2026 | 1000 KRW | 52.7510 | -0,6163 % | -0,3271 | ||
| 05 Фев 2026 | 1000 KRW | 53.0781 | +0,4793 % | +0,2532 | ||
| 04 Фев 2026 | 1000 KRW | 52.8249 | -1,4656 % | -0,7857 | ||
| 03 Фев 2026 | 1000 KRW | 53.6106 | +1,0162 % | +0,5393 | ||
| 31 Янв 2026 | 1000 KRW | 53.0713 | -0,2728 % | -0,1452 | ||
| 30 Янв 2026 | 1000 KRW | 53.2165 | +1,0934 % | +0,5756 | ||
| 29 Янв 2026 | 1000 KRW | 52.6409 | -0,7859 % | -0,4170 | ||
| 28 Янв 2026 | 1000 KRW | 53.0579 | +2,4161 % | +1,2517 | ||
| 27 Янв 2026 | 1000 KRW | 51.8062 | +0,1944 % | +0,1005 | ||
| 24 Янв 2026 | 1000 KRW | 51.7057 | +0,1499 % | +0,0774 | ||
| 23 Янв 2026 | 1000 KRW | 51.6283 | -1,6267 % | -0,8537 | ||
| 22 Янв 2026 | 1000 KRW | 52.4820 | -0,6260 % | -0,3306 | ||
| 21 Янв 2026 | 1000 KRW | 52.8126 | +0,0781 % | +0,0412 | ||
| 20 Янв 2026 | 1000 KRW | 52.7714 | -0,3535 % | -0,1872 | ||
| 17 Янв 2026 | 1000 KRW | 52.9586 | -0,3586 % | -0,1906 | ||
| 16 Янв 2026 | 1000 KRW | 53.1492 | -0,3728 % | -0,1989 | ||
| 15 Янв 2026 | 1000 KRW | 53.3481 | -0,9458 % | -0,5094 | ||
| 14 Янв 2026 | 1000 KRW | 53.8575 | -0,4962 % | -0,2686 | ||
| 13 Янв 2026 | 1000 KRW | 54.1261 | - | - | - |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 12.01.2026 - 12.05.2026
Максимальный курс Южнокорейский вон
1000 KRW = 57.0915 (RUB)
Дата: 20 Март 2026
Минимальный курс Южнокорейский вон
1000 KRW = 50.4472 (RUB)
Дата: 28 Апрель 2026
Средний курс Южнокорейский вон
1000 KRW = 52.7952 (RUB)
Смотреть только график курса южнокорейский вон без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.ru не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации
Смотрите также: Контакт - Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro