Эволюция курса Южнокорейский вон
Отображение курса KRW - Южнокорейский вон по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
Дата | Cимвол | Cтоимость (RUB) | Bариация % | Bариация | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12 Июн 2025 | 1000 KRW | 58.0946 | +0,4383 % | +0,2535 | ||
11 Июн 2025 | 1000 KRW | 57.8411 | -0,6926 % | -0,4034 | ||
10 Июн 2025 | 1000 KRW | 58.2445 | +1,0686 % | +0,6158 | ||
07 Июн 2025 | 1000 KRW | 57.6287 | +0,0545 % | +0,0314 | ||
06 Июн 2025 | 1000 KRW | 57.5973 | +1,0233 % | +0,5834 | ||
05 Июн 2025 | 1000 KRW | 57.0139 | -0,5337 % | -0,3059 | ||
04 Июн 2025 | 1000 KRW | 57.3198 | -0,3458 % | -0,1989 | ||
03 Июн 2025 | 1000 KRW | 57.5187 | +1,0675 % | +0,6075 | ||
31 Май 2025 | 1000 KRW | 56.9112 | -0,3399 % | -0,1941 | ||
30 Май 2025 | 1000 KRW | 57.1053 | -1,8423 % | -1,0718 | ||
29 Май 2025 | 1000 KRW | 58.1771 | -0,2585 % | -0,1508 | ||
28 Май 2025 | 1000 KRW | 58.3279 | +0,8197 % | +0,4742 | ||
27 Май 2025 | 1000 KRW | 57.8537 | +0,0436 % | +0,0252 | ||
24 Май 2025 | 1000 KRW | 57.8285 | +0,5998 % | +0,3448 | ||
23 Май 2025 | 1000 KRW | 57.4837 | +0,3747 % | +0,2146 | ||
22 Май 2025 | 1000 KRW | 57.2691 | -0,3055 % | -0,1755 | ||
21 Май 2025 | 1000 KRW | 57.4446 | -0,3964 % | -0,2286 | ||
20 Май 2025 | 1000 KRW | 57.6732 | -0,0613 % | -0,0354 | ||
17 Май 2025 | 1000 KRW | 57.7086 | +1,7313 % | +0,9821 | ||
16 Май 2025 | 1000 KRW | 56.7265 | -0,0367 % | -0,0208 | ||
15 Май 2025 | 1000 KRW | 56.7473 | -1,3422 % | -0,7720 | ||
14 Май 2025 | 1000 KRW | 57.5193 | -0,0485 % | -0,0279 | ||
13 Май 2025 | 1000 KRW | 57.5472 | +1,5280 % | +0,8661 | ||
08 Май 2025 | 1000 KRW | 56.6811 | -0,1064 % | -0,0604 | ||
07 Май 2025 | 1000 KRW | 56.7415 | -1,1589 % | -0,6653 | ||
06 Май 2025 | 1000 KRW | 57.4068 | +1,3331 % | +0,7552 | ||
01 Май 2025 | 1000 KRW | 56.6516 | -0,0281 % | -0,0159 | ||
30 Апр 2025 | 1000 KRW | 56.6675 | -1,5162 % | -0,8724 | ||
29 Апр 2025 | 1000 KRW | 57.5399 | -0,4371 % | -0,2526 | ||
26 Апр 2025 | 1000 KRW | 57.7925 | -0,4938 % | -0,2868 | ||
25 Апр 2025 | 1000 KRW | 58.0793 | +0,3156 % | +0,1827 | ||
24 Апр 2025 | 1000 KRW | 57.8966 | +0,8439 % | +0,4845 | ||
23 Апр 2025 | 1000 KRW | 57.4121 | +1,0545 % | +0,5991 | ||
22 Апр 2025 | 1000 KRW | 56.8130 | -0,5772 % | -0,3298 | ||
19 Апр 2025 | 1000 KRW | 57.1428 | -0,5539 % | -0,3183 | ||
18 Апр 2025 | 1000 KRW | 57.4611 | -0,9746 % | -0,5655 | ||
17 Апр 2025 | 1000 KRW | 58.0266 | +0,6402 % | +0,3691 | ||
16 Апр 2025 | 1000 KRW | 57.6575 | +1,0661 % | +0,6082 | ||
15 Апр 2025 | 1000 KRW | 57.0493 | -0,9495 % | -0,5469 | ||
12 Апр 2025 | 1000 KRW | 57.5962 | +0,4629 % | +0,2654 | ||
11 Апр 2025 | 1000 KRW | 57.3308 | -2,0960 % | -1,2274 | ||
10 Апр 2025 | 1000 KRW | 58.5582 | +0,4403 % | +0,2567 | ||
09 Апр 2025 | 1000 KRW | 58.3015 | -2,6405 % | -1,5812 | ||
08 Апр 2025 | 1000 KRW | 59.8827 | +4,2366 % | +2,4339 | ||
05 Апр 2025 | 1000 KRW | 57.4488 | -0,0706 % | -0,0406 | ||
04 Апр 2025 | 1000 KRW | 57.4894 | +0,0649 % | +0,0373 | ||
03 Апр 2025 | 1000 KRW | 57.4521 | -0,4496 % | -0,2595 | ||
02 Апр 2025 | 1000 KRW | 57.7116 | -1,0086 % | -0,5880 | ||
01 Апр 2025 | 1000 KRW | 58.2996 | +2,1900 % | +1,2494 | ||
29 Мар 2025 | 1000 KRW | 57.0502 | -0,2851 % | -0,1631 | ||
28 Мар 2025 | 1000 KRW | 57.2133 | -0,1494 % | -0,0856 | ||
27 Мар 2025 | 1000 KRW | 57.2989 | -0,1678 % | -0,0963 | ||
26 Мар 2025 | 1000 KRW | 57.3952 | +0,3807 % | +0,2177 | ||
25 Мар 2025 | 1000 KRW | 57.1775 | -1,4256 % | -0,8269 | ||
22 Мар 2025 | 1000 KRW | 58.0044 | -0,1845 % | -0,1072 | ||
21 Мар 2025 | 1000 KRW | 58.1116 | +1,5023 % | +0,8601 | ||
20 Мар 2025 | 1000 KRW | 57.2515 | +1,7157 % | +0,9657 | ||
19 Мар 2025 | 1000 KRW | 56.2858 | (мин) | -2,8721 % | -1,6644 | |
18 Мар 2025 | 1000 KRW | 57.9502 | -1,6730 % | -0,9860 | ||
15 Мар 2025 | 1000 KRW | 58.9362 | -1,2049 % | -0,7188 | ||
14 Мар 2025 | 1000 KRW | 59.6550 | +0,4048 % | +0,2405 | ||
13 Мар 2025 | 1000 KRW | 59.4145 | -0,3774 % | -0,2251 | ||
12 Мар 2025 | 1000 KRW | 59.6396 | -2,4103 % | -1,4730 | ||
11 Мар 2025 | 1000 KRW | 61.1126 | -1,1625 % | -0,7188 | ||
08 Мар 2025 | 1000 KRW | 61.8314 | +0,5070 % | +0,3119 | ||
07 Мар 2025 | 1000 KRW | 61.5195 | +0,0068 % | +0,0042 | ||
06 Мар 2025 | 1000 KRW | 61.5153 | +0,5462 % | +0,3342 | ||
05 Мар 2025 | 1000 KRW | 61.1811 | -1,3148 % | -0,8151 | ||
04 Мар 2025 | 1000 KRW | 61.9962 | +1,1250 % | +0,6897 | ||
01 Мар 2025 | 1000 KRW | 61.3065 | +0,0934 % | +0,0572 | ||
28 Фев 2025 | 1000 KRW | 61.2493 | +1,9802 % | +1,1893 | ||
27 Фев 2025 | 1000 KRW | 60.0600 | -0,9166 % | -0,5556 | ||
26 Фев 2025 | 1000 KRW | 60.6156 | -1,4485 % | -0,8909 | ||
25 Фев 2025 | 1000 KRW | 61.5065 | +0,4139 % | +0,2535 | ||
22 Фев 2025 | 1000 KRW | 61.2530 | -0,3042 % | -0,1869 | ||
21 Фев 2025 | 1000 KRW | 61.4399 | -1,8952 % | -1,1869 | ||
20 Фев 2025 | 1000 KRW | 62.6268 | -1,1915 % | -0,7552 | ||
19 Фев 2025 | 1000 KRW | 63.3820 | (макс) | +0,0488 % | +0,0309 | |
18 Фев 2025 | 1000 KRW | 63.3511 | +1,7505 % | +1,0899 |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 15.02.2025 - 15.06.2025
Максимальный курс Южнокорейский вон
1000 KRW = 63.3820 (RUB)
Дата: 19 Февраль 2025
Минимальный курс Южнокорейский вон
1000 KRW = 56.2858 (RUB)
Дата: 19 Март 2025
Средний курс Южнокорейский вон
1000 KRW = 58.4557 (RUB)
Смотреть только график курса южнокорейский вон без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.ru не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro