Эволюция курса Южнокорейский вон
Отображение курса KRW - Южнокорейский вон по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
Дата | Cимвол | Cтоимость (RUB) | Bариация % | Bариация | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 Авг 2025 | 1000 KRW | 58.0782 | -1,2521 % | -0,7364 | ||
31 Июл 2025 | 1000 KRW | 58.8146 | -1,3125 % | -0,7822 | ||
30 Июл 2025 | 1000 KRW | 59.5968 | +3,0498 % | +1,7638 | ||
29 Июл 2025 | 1000 KRW | 57.8330 | -0,4986 % | -0,2898 | ||
26 Июл 2025 | 1000 KRW | 58.1228 | +1,6419 % | +0,9389 | ||
25 Июл 2025 | 1000 KRW | 57.1839 | +1,0534 % | +0,5961 | ||
24 Июл 2025 | 1000 KRW | 56.5878 | +0,8082 % | +0,4537 | ||
23 Июл 2025 | 1000 KRW | 56.1341 | (мин) | -0,2481 % | -0,1396 | |
22 Июл 2025 | 1000 KRW | 56.2737 | -0,0606 % | -0,0341 | ||
19 Июл 2025 | 1000 KRW | 56.3078 | -0,1036 % | -0,0584 | ||
18 Июл 2025 | 1000 KRW | 56.3662 | -0,0270 % | -0,0152 | ||
17 Июл 2025 | 1000 KRW | 56.3814 | -0,3036 % | -0,1717 | ||
16 Июл 2025 | 1000 KRW | 56.5531 | -0,8021 % | -0,4573 | ||
15 Июл 2025 | 1000 KRW | 57.0104 | +0,5005 % | +0,2839 | ||
12 Июл 2025 | 1000 KRW | 56.7265 | +0,0360 % | +0,0204 | ||
11 Июл 2025 | 1000 KRW | 56.7061 | -0,7660 % | -0,4377 | ||
10 Июл 2025 | 1000 KRW | 57.1438 | -0,0965 % | -0,0552 | ||
09 Июл 2025 | 1000 KRW | 57.1990 | -0,8734 % | -0,5040 | ||
08 Июл 2025 | 1000 KRW | 57.7030 | -0,5948 % | -0,3453 | ||
05 Июл 2025 | 1000 KRW | 58.0483 | +0,1622 % | +0,0940 | ||
04 Июл 2025 | 1000 KRW | 57.9543 | -0,3369 % | -0,1959 | ||
03 Июл 2025 | 1000 KRW | 58.1502 | +0,3749 % | +0,2172 | ||
02 Июл 2025 | 1000 KRW | 57.9330 | +0,0662 % | +0,0383 | ||
01 Июл 2025 | 1000 KRW | 57.8947 | +0,1649 % | +0,0953 | ||
28 Июн 2025 | 1000 KRW | 57.7994 | +0,5721 % | +0,3288 | ||
27 Июн 2025 | 1000 KRW | 57.4706 | +0,3215 % | +0,1842 | ||
26 Июн 2025 | 1000 KRW | 57.2864 | +0,9884 % | +0,5607 | ||
25 Июн 2025 | 1000 KRW | 56.7257 | -0,7818 % | -0,4470 | ||
24 Июн 2025 | 1000 KRW | 57.1727 | +0,4763 % | +0,2710 | ||
21 Июн 2025 | 1000 KRW | 56.9017 | -0,4414 % | -0,2523 | ||
20 Июн 2025 | 1000 KRW | 57.1540 | -1,1317 % | -0,6542 | ||
19 Июн 2025 | 1000 KRW | 57.8082 | +0,1445 % | +0,0834 | ||
18 Июн 2025 | 1000 KRW | 57.7248 | +0,4988 % | +0,2865 | ||
17 Июн 2025 | 1000 KRW | 57.4383 | -1,1297 % | -0,6563 | ||
12 Июн 2025 | 1000 KRW | 58.0946 | +0,4383 % | +0,2535 | ||
11 Июн 2025 | 1000 KRW | 57.8411 | -0,6926 % | -0,4034 | ||
10 Июн 2025 | 1000 KRW | 58.2445 | +1,0686 % | +0,6158 | ||
07 Июн 2025 | 1000 KRW | 57.6287 | +0,0545 % | +0,0314 | ||
06 Июн 2025 | 1000 KRW | 57.5973 | +1,0233 % | +0,5834 | ||
05 Июн 2025 | 1000 KRW | 57.0139 | -0,5337 % | -0,3059 | ||
04 Июн 2025 | 1000 KRW | 57.3198 | -0,3458 % | -0,1989 | ||
03 Июн 2025 | 1000 KRW | 57.5187 | +1,0675 % | +0,6075 | ||
31 Май 2025 | 1000 KRW | 56.9112 | -0,3399 % | -0,1941 | ||
30 Май 2025 | 1000 KRW | 57.1053 | -1,8423 % | -1,0718 | ||
29 Май 2025 | 1000 KRW | 58.1771 | -0,2585 % | -0,1508 | ||
28 Май 2025 | 1000 KRW | 58.3279 | +0,8197 % | +0,4742 | ||
27 Май 2025 | 1000 KRW | 57.8537 | +0,0436 % | +0,0252 | ||
24 Май 2025 | 1000 KRW | 57.8285 | +0,5998 % | +0,3448 | ||
23 Май 2025 | 1000 KRW | 57.4837 | +0,3747 % | +0,2146 | ||
22 Май 2025 | 1000 KRW | 57.2691 | -0,3055 % | -0,1755 | ||
21 Май 2025 | 1000 KRW | 57.4446 | -0,3964 % | -0,2286 | ||
20 Май 2025 | 1000 KRW | 57.6732 | -0,0613 % | -0,0354 | ||
17 Май 2025 | 1000 KRW | 57.7086 | +1,7313 % | +0,9821 | ||
16 Май 2025 | 1000 KRW | 56.7265 | -0,0367 % | -0,0208 | ||
15 Май 2025 | 1000 KRW | 56.7473 | -1,3422 % | -0,7720 | ||
14 Май 2025 | 1000 KRW | 57.5193 | -0,0485 % | -0,0279 | ||
13 Май 2025 | 1000 KRW | 57.5472 | +1,5280 % | +0,8661 | ||
08 Май 2025 | 1000 KRW | 56.6811 | -0,1064 % | -0,0604 | ||
07 Май 2025 | 1000 KRW | 56.7415 | -1,1589 % | -0,6653 | ||
06 Май 2025 | 1000 KRW | 57.4068 | +1,3331 % | +0,7552 | ||
01 Май 2025 | 1000 KRW | 56.6516 | -0,0281 % | -0,0159 | ||
30 Апр 2025 | 1000 KRW | 56.6675 | -1,5162 % | -0,8724 | ||
29 Апр 2025 | 1000 KRW | 57.5399 | -0,4371 % | -0,2526 | ||
26 Апр 2025 | 1000 KRW | 57.7925 | -0,4938 % | -0,2868 | ||
25 Апр 2025 | 1000 KRW | 58.0793 | +0,3156 % | +0,1827 | ||
24 Апр 2025 | 1000 KRW | 57.8966 | +0,8439 % | +0,4845 | ||
23 Апр 2025 | 1000 KRW | 57.4121 | +1,0545 % | +0,5991 | ||
22 Апр 2025 | 1000 KRW | 56.8130 | -0,5772 % | -0,3298 | ||
19 Апр 2025 | 1000 KRW | 57.1428 | -0,5539 % | -0,3183 | ||
18 Апр 2025 | 1000 KRW | 57.4611 | -0,9746 % | -0,5655 | ||
17 Апр 2025 | 1000 KRW | 58.0266 | +0,6402 % | +0,3691 | ||
16 Апр 2025 | 1000 KRW | 57.6575 | +1,0661 % | +0,6082 | ||
15 Апр 2025 | 1000 KRW | 57.0493 | -0,9495 % | -0,5469 | ||
12 Апр 2025 | 1000 KRW | 57.5962 | +0,4629 % | +0,2654 | ||
11 Апр 2025 | 1000 KRW | 57.3308 | -2,0960 % | -1,2274 | ||
10 Апр 2025 | 1000 KRW | 58.5582 | +0,4403 % | +0,2567 | ||
09 Апр 2025 | 1000 KRW | 58.3015 | -2,6405 % | -1,5812 | ||
08 Апр 2025 | 1000 KRW | 59.8827 | (макс) | +4,2366 % | +2,4339 | |
05 Апр 2025 | 1000 KRW | 57.4488 | -0,0706 % | -0,0406 | ||
04 Апр 2025 | 1000 KRW | 57.4894 | +0,0649 % | +0,0373 | ||
03 Апр 2025 | 1000 KRW | 57.4521 | -0,4496 % | -0,2595 | ||
02 Апр 2025 | 1000 KRW | 57.7116 | -1,0086 % | -0,5880 |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 01.04.2025 - 01.08.2025
Максимальный курс Южнокорейский вон
1000 KRW = 59.8827 (RUB)
Дата: 08 Апрель 2025
Минимальный курс Южнокорейский вон
1000 KRW = 56.1341 (RUB)
Дата: 23 Июль 2025
Средний курс Южнокорейский вон
1000 KRW = 57.4702 (RUB)
Смотреть только график курса южнокорейский вон без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.ru не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro