Отображение курса UZS - Узбекский Сум по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
| Дата | Cимвол | Cтоимость (RUB) | Bариация % | Bариация | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Авг 2026 | 1000 UZS | 6.9216 | (макс) | +0,6822 % | +0,0469 | |
| 08 Авг 2026 | 1000 UZS | 6.8747 | +0,6250 % | +0,0427 | ||
| 07 Авг 2026 | 1000 UZS | 6.8320 | +0,3466 % | +0,0236 | ||
| 06 Авг 2026 | 1000 UZS | 6.8084 | +0,2193 % | +0,0149 | ||
| 05 Авг 2026 | 1000 UZS | 6.7935 | +1,7250 % | +0,1152 | ||
| 04 Авг 2026 | 1000 UZS | 6.6783 | +0,5163 % | +0,0343 | ||
| 01 Авг 2026 | 1000 UZS | 6.6440 | -0,1083 % | -0,0072 | ||
| 31 Июл 2026 | 1000 UZS | 6.6512 | +0,8720 % | +0,0575 | ||
| 30 Июл 2026 | 1000 UZS | 6.5937 | +0,9631 % | +0,0629 | ||
| 29 Июл 2026 | 1000 UZS | 6.5308 | +0,3596 % | +0,0234 | ||
| 28 Июл 2026 | 1000 UZS | 6.5074 | +0,2341 % | +0,0152 | ||
| 25 Июл 2026 | 1000 UZS | 6.4922 | +0,2068 % | +0,0134 | ||
| 24 Июл 2026 | 1000 UZS | 6.4788 | -0,5266 % | -0,0343 | ||
| 23 Июл 2026 | 1000 UZS | 6.5131 | -0,6165 % | -0,0404 | ||
| 22 Июл 2026 | 1000 UZS | 6.5535 | +0,0825 % | +0,0054 | ||
| 21 Июл 2026 | 1000 UZS | 6.5481 | +0,4880 % | +0,0318 | ||
| 18 Июл 2026 | 1000 UZS | 6.5163 | +0,6207 % | +0,0402 | ||
| 17 Июл 2026 | 1000 UZS | 6.4761 | +0,4264 % | +0,0275 | ||
| 16 Июл 2026 | 1000 UZS | 6.4486 | +0,4048 % | +0,0260 | ||
| 15 Июл 2026 | 1000 UZS | 6.4226 | +1,3652 % | +0,0865 | ||
| 14 Июл 2026 | 1000 UZS | 6.3361 | -0,1953 % | -0,0124 | ||
| 11 Июл 2026 | 1000 UZS | 6.3485 | +0,4335 % | +0,0274 | ||
| 10 Июл 2026 | 1000 UZS | 6.3211 | -0,6803 % | -0,0433 | ||
| 09 Июл 2026 | 1000 UZS | 6.3644 | +0,5022 % | +0,0318 | ||
| 08 Июл 2026 | 1000 UZS | 6.3326 | -2,1962 % | -0,1422 | ||
| 07 Июл 2026 | 1000 UZS | 6.4748 | +0,3907 % | +0,0252 | ||
| 04 Июл 2026 | 1000 UZS | 6.4496 | -1,4335 % | -0,0938 | ||
| 03 Июл 2026 | 1000 UZS | 6.5434 | -0,2226 % | -0,0146 | ||
| 02 Июл 2026 | 1000 UZS | 6.5580 | +0,6229 % | +0,0406 | ||
| 01 Июл 2026 | 1000 UZS | 6.5174 | +1,0951 % | +0,0706 | ||
| 30 Июн 2026 | 1000 UZS | 6.4468 | +0,4675 % | +0,0300 | ||
| 27 Июн 2026 | 1000 UZS | 6.4168 | +1,9219 % | +0,1210 | ||
| 26 Июн 2026 | 1000 UZS | 6.2958 | +1,2431 % | +0,0773 | ||
| 25 Июн 2026 | 1000 UZS | 6.2185 | +0,1449 % | +0,0090 | ||
| 24 Июн 2026 | 1000 UZS | 6.2095 | +0,9330 % | +0,0574 | ||
| 23 Июн 2026 | 1000 UZS | 6.1521 | +1,0147 % | +0,0618 | ||
| 20 Июн 2026 | 1000 UZS | 6.0903 | +0,3344 % | +0,0203 | ||
| 19 Июн 2026 | 1000 UZS | 6.0700 | +0,5616 % | +0,0339 | ||
| 18 Июн 2026 | 1000 UZS | 6.0361 | +0,5095 % | +0,0306 | ||
| 17 Июн 2026 | 1000 UZS | 6.0055 | -0,6994 % | -0,0423 | ||
| 16 Июн 2026 | 1000 UZS | 6.0478 | +1,0476 % | +0,0627 | ||
| 12 Июн 2026 | 1000 UZS | 5.9851 | +0,4953 % | +0,0295 | ||
| 11 Июн 2026 | 1000 UZS | 5.9556 | -0,0772 % | -0,0046 | ||
| 10 Июн 2026 | 1000 UZS | 5.9602 | -2,2694 % | -0,1384 | ||
| 09 Июн 2026 | 1000 UZS | 6.0986 | -1,5195 % | -0,0941 | ||
| 06 Июн 2026 | 1000 UZS | 6.1927 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 05 Июн 2026 | 1000 UZS | 6.1927 | +1,0740 % | +0,0658 | ||
| 04 Июн 2026 | 1000 UZS | 6.1269 | +0,7747 % | +0,0471 | ||
| 03 Июн 2026 | 1000 UZS | 6.0798 | +1,5297 % | +0,0916 | ||
| 02 Июн 2026 | 1000 UZS | 5.9882 | +1,1931 % | +0,0706 | ||
| 30 Май 2026 | 1000 UZS | 5.9176 | -0,4893 % | -0,0291 | ||
| 29 Май 2026 | 1000 UZS | 5.9467 | +0,6636 % | +0,0392 | ||
| 28 Май 2026 | 1000 UZS | 5.9075 | -1,0701 % | -0,0639 | ||
| 27 Май 2026 | 1000 UZS | 5.9714 | +0,1358 % | +0,0081 | ||
| 26 Май 2026 | 1000 UZS | 5.9633 | +0,3213 % | +0,0191 | ||
| 23 Май 2026 | 1000 UZS | 5.9442 | +0,9408 % | +0,0554 | ||
| 22 Май 2026 | 1000 UZS | 5.8888 | +0,2298 % | +0,0135 | ||
| 21 Май 2026 | 1000 UZS | 5.8753 | (мин) | -0,6477 % | -0,0383 | |
| 20 Май 2026 | 1000 UZS | 5.9136 | -1,7593 % | -0,1059 | ||
| 19 Май 2026 | 1000 UZS | 6.0195 | -1,3342 % | -0,0814 | ||
| 16 Май 2026 | 1000 UZS | 6.1009 | -0,1064 % | -0,0065 | ||
| 15 Май 2026 | 1000 UZS | 6.1074 | +0,5383 % | +0,0327 | ||
| 14 Май 2026 | 1000 UZS | 6.0747 | -0,0099 % | -0,0006 | ||
| 13 Май 2026 | 1000 UZS | 6.0753 | -0,7142 % | -0,0437 | ||
| 09 Май 2026 | 1000 UZS | 6.1190 | -0,6559 % | -0,0404 | ||
| 08 Май 2026 | 1000 UZS | 6.1594 | -1,1364 % | -0,0708 | ||
| 07 Май 2026 | 1000 UZS | 6.2302 | -0,4649 % | -0,0291 | ||
| 06 Май 2026 | 1000 UZS | 6.2593 | -0,4881 % | -0,0307 | ||
| 05 Май 2026 | 1000 UZS | 6.2900 | +0,3830 % | +0,0240 | ||
| 01 Май 2026 | 1000 UZS | 6.2660 | +0,2047 % | +0,0128 | ||
| 30 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.2532 | +0,7038 % | +0,0437 | ||
| 29 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.2095 | +0,2130 % | +0,0132 | ||
| 28 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.1963 | -1,3831 % | -0,0869 | ||
| 25 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.2832 | +0,8863 % | +0,0552 | ||
| 24 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.2280 | +0,0016 % | +0,0001 | ||
| 23 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.2279 | +0,7001 % | +0,0433 | ||
| 22 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.1846 | -0,5579 % | -0,0347 | ||
| 21 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.2193 | -0,8197 % | -0,0514 | ||
| 18 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.2707 | +0,2606 % | +0,0163 | ||
| 17 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.2544 | +1,3416 % | +0,0828 | ||
| 16 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.1716 | -1,2149 % | -0,0759 | ||
| 15 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.2475 | -0,6441 % | -0,0405 | ||
| 14 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.2880 | -0,6745 % | -0,0427 | ||
| 11 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.3307 | - | - | - |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 11.04.2026 - 11.08.2026
Максимальный курс Узбекский Сум
1000 UZS = 6.9216 (RUB)
Дата: 11 Август 2026
Минимальный курс Узбекский Сум
1000 UZS = 5.8753 (RUB)
Дата: 21 Май 2026
Средний курс Узбекский Сум
1000 UZS = 6.2797 (RUB)
Смотреть только график курса узбекский сум без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.ru не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации
Смотрите также: Контакт - Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro