Отображение курса UZS - Узбекский Сум по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
| Дата | Cимвол | Cтоимость (RUB) | Bариация % | Bариация | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Май 2026 | 1000 UZS | 6.1190 | (мин) | -0,6559 % | -0,0404 | |
| 08 Май 2026 | 1000 UZS | 6.1594 | -1,1364 % | -0,0708 | ||
| 07 Май 2026 | 1000 UZS | 6.2302 | -0,4649 % | -0,0291 | ||
| 06 Май 2026 | 1000 UZS | 6.2593 | -0,4881 % | -0,0307 | ||
| 05 Май 2026 | 1000 UZS | 6.2900 | +0,3830 % | +0,0240 | ||
| 01 Май 2026 | 1000 UZS | 6.2660 | +0,2047 % | +0,0128 | ||
| 30 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.2532 | +0,7038 % | +0,0437 | ||
| 29 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.2095 | +0,2130 % | +0,0132 | ||
| 28 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.1963 | -1,3831 % | -0,0869 | ||
| 25 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.2832 | +0,8863 % | +0,0552 | ||
| 24 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.2280 | +0,0016 % | +0,0001 | ||
| 23 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.2279 | +0,7001 % | +0,0433 | ||
| 22 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.1846 | -0,5579 % | -0,0347 | ||
| 21 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.2193 | -0,8197 % | -0,0514 | ||
| 18 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.2707 | +0,2606 % | +0,0163 | ||
| 17 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.2544 | +1,3416 % | +0,0828 | ||
| 16 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.1716 | -1,2149 % | -0,0759 | ||
| 15 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.2475 | -0,6441 % | -0,0405 | ||
| 14 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.2880 | -0,6745 % | -0,0427 | ||
| 11 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.3307 | -0,7883 % | -0,0503 | ||
| 10 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.3810 | -0,3498 % | -0,0224 | ||
| 09 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.4034 | -0,7317 % | -0,0472 | ||
| 08 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.4506 | -0,2413 % | -0,0156 | ||
| 07 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.4662 | -1,2930 % | -0,0847 | ||
| 04 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.5509 | -0,9226 % | -0,0610 | ||
| 03 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.6119 | -0,7669 % | -0,0511 | ||
| 02 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.6630 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 01 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.6630 | +0,0796 % | +0,0053 | ||
| 31 Мар 2026 | 1000 UZS | 6.6577 | +0,0616 % | +0,0041 | ||
| 28 Мар 2026 | 1000 UZS | 6.6536 | -1,3287 % | -0,0896 | ||
| 27 Мар 2026 | 1000 UZS | 6.7432 | +1,6798 % | +0,1114 | ||
| 26 Мар 2026 | 1000 UZS | 6.6318 | -0,0979 % | -0,0065 | ||
| 25 Мар 2026 | 1000 UZS | 6.6383 | -1,1496 % | -0,0772 | ||
| 24 Мар 2026 | 1000 UZS | 6.7155 | -2,5270 % | -0,1741 | ||
| 21 Мар 2026 | 1000 UZS | 6.8896 | -0,9902 % | -0,0689 | ||
| 20 Мар 2026 | 1000 UZS | 6.9585 | (макс) | +1,9501 % | +0,1331 | |
| 19 Мар 2026 | 1000 UZS | 6.8254 | +1,0676 % | +0,0721 | ||
| 18 Мар 2026 | 1000 UZS | 6.7533 | +0,7444 % | +0,0499 | ||
| 17 Мар 2026 | 1000 UZS | 6.7034 | +0,9503 % | +0,0631 | ||
| 14 Мар 2026 | 1000 UZS | 6.6403 | +1,6393 % | +0,1071 | ||
| 13 Мар 2026 | 1000 UZS | 6.5332 | +0,2747 % | +0,0179 | ||
| 12 Мар 2026 | 1000 UZS | 6.5153 | +0,6022 % | +0,0390 | ||
| 11 Мар 2026 | 1000 UZS | 6.4763 | -0,2480 % | -0,0161 | ||
| 07 Мар 2026 | 1000 UZS | 6.4924 | +1,0978 % | +0,0705 | ||
| 06 Мар 2026 | 1000 UZS | 6.4219 | +0,5354 % | +0,0342 | ||
| 05 Мар 2026 | 1000 UZS | 6.3877 | +0,4940 % | +0,0314 | ||
| 04 Мар 2026 | 1000 UZS | 6.3563 | +0,4060 % | +0,0257 | ||
| 03 Мар 2026 | 1000 UZS | 6.3306 | -0,2804 % | -0,0178 | ||
| 28 Фев 2026 | 1000 UZS | 6.3484 | -0,0960 % | -0,0061 | ||
| 27 Фев 2026 | 1000 UZS | 6.3545 | +0,8603 % | +0,0542 | ||
| 26 Фев 2026 | 1000 UZS | 6.3003 | +0,1988 % | +0,0125 | ||
| 25 Фев 2026 | 1000 UZS | 6.2878 | +0,0509 % | +0,0032 | ||
| 21 Фев 2026 | 1000 UZS | 6.2846 | -0,2096 % | -0,0132 | ||
| 20 Фев 2026 | 1000 UZS | 6.2978 | +0,3362 % | +0,0211 | ||
| 19 Фев 2026 | 1000 UZS | 6.2767 | -0,7213 % | -0,0456 | ||
| 18 Фев 2026 | 1000 UZS | 6.3223 | +0,5967 % | +0,0375 | ||
| 17 Фев 2026 | 1000 UZS | 6.2848 | -0,5034 % | -0,0318 | ||
| 14 Фев 2026 | 1000 UZS | 6.3166 | +0,4564 % | +0,0287 | ||
| 13 Фев 2026 | 1000 UZS | 6.2879 | -0,2633 % | -0,0166 | ||
| 12 Фев 2026 | 1000 UZS | 6.3045 | +0,5166 % | +0,0324 | ||
| 11 Фев 2026 | 1000 UZS | 6.2721 | -0,4839 % | -0,0305 | ||
| 10 Фев 2026 | 1000 UZS | 6.3026 | +0,6339 % | +0,0397 | ||
| 07 Фев 2026 | 1000 UZS | 6.2629 | +0,4604 % | +0,0287 | ||
| 06 Фев 2026 | 1000 UZS | 6.2342 | -0,5757 % | -0,0361 | ||
| 05 Фев 2026 | 1000 UZS | 6.2703 | -0,1529 % | -0,0096 | ||
| 04 Фев 2026 | 1000 UZS | 6.2799 | -0,1860 % | -0,0117 | ||
| 03 Фев 2026 | 1000 UZS | 6.2916 | +1,5626 % | +0,0968 | ||
| 31 Янв 2026 | 1000 UZS | 6.1948 | -0,5969 % | -0,0372 | ||
| 30 Янв 2026 | 1000 UZS | 6.2320 | -0,5632 % | -0,0353 | ||
| 29 Янв 2026 | 1000 UZS | 6.2673 | -0,7082 % | -0,0447 | ||
| 28 Янв 2026 | 1000 UZS | 6.3120 | +0,4648 % | +0,0292 | ||
| 27 Янв 2026 | 1000 UZS | 6.2828 | +0,0032 % | +0,0002 | ||
| 24 Янв 2026 | 1000 UZS | 6.2826 | +0,2809 % | +0,0176 | ||
| 23 Янв 2026 | 1000 UZS | 6.2650 | -2,0267 % | -0,1296 | ||
| 22 Янв 2026 | 1000 UZS | 6.3946 | -0,7974 % | -0,0514 | ||
| 21 Янв 2026 | 1000 UZS | 6.4460 | -0,0945 % | -0,0061 | ||
| 20 Янв 2026 | 1000 UZS | 6.4521 | -0,8330 % | -0,0542 | ||
| 17 Янв 2026 | 1000 UZS | 6.5063 | -0,8277 % | -0,0543 | ||
| 16 Янв 2026 | 1000 UZS | 6.5606 | +0,2123 % | +0,0139 | ||
| 15 Янв 2026 | 1000 UZS | 6.5467 | +0,0275 % | +0,0018 | ||
| 14 Янв 2026 | 1000 UZS | 6.5449 | +0,5037 % | +0,0328 | ||
| 13 Янв 2026 | 1000 UZS | 6.5121 | - | - | - |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 12.01.2026 - 12.05.2026
Максимальный курс Узбекский Сум
1000 UZS = 6.9585 (RUB)
Дата: 20 Март 2026
Минимальный курс Узбекский Сум
1000 UZS = 6.1190 (RUB)
Дата: 09 Май 2026
Средний курс Узбекский Сум
1000 UZS = 6.3974 (RUB)
Смотреть только график курса узбекский сум без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.ru не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации
Смотрите также: Контакт - Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro