Oбменный курс ЦБ на 4 июнь 2025 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 4 июнь 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 78.8549 RUB | ||
| EUR | Евро | 89.9267 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 109.1280 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 106.8720 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 20.5426 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 50.9718 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 46.3852 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 46.0389 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 22.3157 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 13.8502 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 26.3218 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 57.5289 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 96.3172 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 36.0529 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 120.6930 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 92.2737 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 55.2321 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 90.1714 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 57.3198 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 15.4203 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 45.8779 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 78.2314 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 21.0634 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 17.7882 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 82.9635 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 61.2323 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 79.7231 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 22.5300 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 2.0142 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 18.9380 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 6.1439 RUB | ||
| XDR | СДР | 106.9832 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 44.1443 RUB | 
