Oбменный курс ЦБ на 31 октябрь 2025 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 31 октябрь 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 80.5037 RUB | ||
| EUR | Евро | 93.3894 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 112.9520 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 106.5949 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 21.0346 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 53.0922 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 47.3551 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 47.8949 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 24.0748 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 15.0719 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 27.0401 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 57.8497 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 100.7808 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 38.5038 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 125.4260 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 90.8570 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 52.7236 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 92.0568 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 56.1784 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 15.1851 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 47.3548 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 80.4868 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 22.0437 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 18.3798 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 85.9711 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 62.0883 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 86.6983 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 23.0011 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 1.9210 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 19.1623 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 6.7139 RUB | ||
| XDR | СДР | 109.7547 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 46.7979 RUB | 
