Oбменный курс ЦБ на 31 май 2025 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 31 май 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 78.6171 RUB | ||
| EUR | Евро | 89.2512 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 108.8970 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 105.9994 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 20.4764 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 50.5980 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 46.2454 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 45.3454 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 22.0333 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 13.9008 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 26.2424 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 56.9442 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 95.4091 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 35.7887 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 119.2830 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 91.9737 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 54.6407 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 89.8995 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 56.9112 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 15.4375 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 45.3778 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 77.4034 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 20.9439 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 17.5881 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 81.8237 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 61.0144 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 78.7360 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 22.4620 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 2.0129 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 18.9320 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 6.1572 RUB | ||
| XDR | СДР | 106.5034 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 44.0523 RUB | 
