Oбменный курс ЦБ на 29 май 2025 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 29 май 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 79.6037 RUB | ||
| EUR | Евро | 90.3365 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 110.5040 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 107.6322 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 20.7107 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 51.2329 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 46.8257 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 46.2197 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 22.3625 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 14.0802 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 26.3929 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 57.7885 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 96.3142 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 36.1342 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 121.1920 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 92.9002 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 55.2727 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 91.0277 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 58.1771 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 15.5427 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 46.0384 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 78.5658 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 21.2526 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 17.8512 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 83.0978 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 61.7226 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 78.6404 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 22.7439 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 2.0444 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 19.1400 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 6.1771 RUB | ||
| XDR | СДР | 108.0867 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 44.4029 RUB | 
