Oбменный курс ЦБ на 29 июль 2025 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 29 июль 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 79.5782 RUB | ||
| EUR | Евро | 93.2060 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 111.2090 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 106.8735 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 20.7359 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 52.2351 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 46.8107 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 47.7022 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 23.3950 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 14.3583 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 26.9300 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 58.0693 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 99.5723 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 37.7023 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 124.9890 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 91.9437 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 53.7691 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 91.1549 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 57.8330 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 14.6050 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 47.2246 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 78.4045 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 21.8345 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 18.3178 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 83.5512 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 62.1559 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 83.3917 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 22.7366 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 1.9680 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 19.0459 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 6.3249 RUB | ||
| XDR | СДР | 109.0054 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 44.5904 RUB | 
