Oбменный курс ЦБ на 27 май 2025 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 27 май 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 79.6588 RUB | ||
| EUR | Евро | 90.4644 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 110.8020 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 106.9340 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 20.7369 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 51.9933 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 46.8581 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 46.0277 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 22.4536 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 13.9927 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 26.4762 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 57.9084 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 96.9557 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 36.4488 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 120.6820 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 93.8262 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 55.9598 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 91.0907 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 57.8537 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 15.5937 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 46.0525 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 78.1306 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 21.3311 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 17.9097 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 83.0864 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 62.1460 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 77.9021 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 22.7597 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 2.0503 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 19.1622 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 6.1675 RUB | ||
| XDR | СДР | 108.2117 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 44.5544 RUB | 
