Oбменный курс ЦБ на 22 июль 2025 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 22 июль 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 78.3274 RUB | ||
| EUR | Евро | 91.5138 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 108.9100 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 105.2877 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 20.4068 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 51.0225 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 46.0749 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 46.6562 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 22.8493 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 14.1225 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 26.7375 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 57.0899 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 97.8725 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 37.1220 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 122.2620 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 90.8409 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 52.7138 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 89.5682 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 56.2737 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 14.6788 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 46.0565 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 77.1129 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 21.4861 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 17.9889 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 81.1088 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 60.9647 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 81.7511 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 22.3793 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 1.9453 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 18.7299 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 6.2272 RUB | ||
| XDR | СДР | 106.9725 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 44.2168 RUB | 
