Oбменный курс ЦБ на 16 май 2025 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 16 май 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 80.3134 RUB | ||
| EUR | Евро | 90.1011 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 111.1430 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 106.8570 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 20.7560 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 51.6094 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 47.2432 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 46.0486 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 22.3266 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 14.3169 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 26.6831 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 57.5146 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 95.9768 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 36.0489 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 120.7410 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 93.8382 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 54.8964 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 91.8392 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 56.7265 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 15.8656 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 46.4078 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 77.8321 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 21.2447 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 17.6304 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 82.9772 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 61.8414 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 77.2415 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 22.9467 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 2.0738 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 19.3662 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 6.1874 RUB | ||
| XDR | СДР | 108.4817 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 44.0573 RUB | 
