Oбменный курс ЦБ на 9 апрель 2014 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 9 апрель 2014 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 35.5475 RUB | ||
| EUR | Евро | 48.8600 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 57.3171 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 59.1439 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 8.5533 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 33.1552 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 43.2557 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 25.0000 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 15.9933 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 16.0174 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 35.7981 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 32.4753 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 40.1168 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 17.8362 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 65.5000 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 59.1965 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 34.6180 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 65.2860 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 33.7792 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 19.5284 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 26.3520 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 59.4023 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 11.7291 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 10.9583 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 54.5215 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 28.3067 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 73.2968 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 12.4715 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 16.9193 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 30.3825 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 15.6804 RUB | ||
| XDR | СДР | 54.8039 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 34.0005 RUB | 
