Oбменный курс ЦБ на 9 август 2024 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 9 август 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 86.5621 RUB | ||
| EUR | Евро | 94.1333 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 118.6640 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 110.1156 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 22.2817 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 56.7155 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 50.9189 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 48.3390 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 23.8378 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 15.4327 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 27.8577 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 63.0047 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 100.8412 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 37.4452 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 126.6880 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 103.1010 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 59.2688 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 101.6540 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 62.8902 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 18.1998 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 48.9264 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 80.2504 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 21.9034 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 19.0083 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 82.7620 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 65.3496 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 81.7588 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 24.7320 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 2.5819 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 21.1206 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 6.8483 RUB | ||
| XDR | СДР | 115.4236 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 47.1284 RUB | 
