Oбменный курс ЦБ на 8 декабрь 2021 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 8 декабрь 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 74.1399 RUB | ||
| EUR | Евро | 83.7114 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 116.4260 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 98.4578 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 15.0921 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 52.6319 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 43.6374 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 42.8084 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 22.9319 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 13.0308 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 29.0882 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 58.3090 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 80.2901 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 32.9072 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 112.5840 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 98.2701 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 65.2267 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 87.4071 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 62.9729 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 16.9773 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 42.0652 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 81.9588 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 18.2193 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 16.9219 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 81.7626 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 54.2792 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 65.6686 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 21.2131 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 5.4233 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 27.1202 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 6.8841 RUB | ||
| XDR | СДР | 103.6468 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 46.5940 RUB | 
