Oбменный курс ЦБ на 6 май 2015 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 6 май 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 51.7574 RUB | ||
| EUR | Евро | 57.4093 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 83.3963 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 78.2934 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 10.7314 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 40.7434 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 49.3633 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 29.3011 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 18.9970 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 16.7695 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 35.8928 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 42.6936 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 55.0026 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 20.9671 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 76.7743 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 81.5784 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 43.0290 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 87.0428 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 47.7996 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 27.8580 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 28.6745 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 67.5525 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 14.2374 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 12.9413 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 61.5120 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 38.7000 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 82.8941 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 14.7899 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 19.0439 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 24.2423 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 20.8447 RUB | ||
| XDR | СДР | 72.4526 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 42.8750 RUB | 
