Oбменный курс ЦБ на 6 декабрь 2018 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 6 декабрь 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 66.8242 RUB | ||
| EUR | Евро | 75.7051 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 97.3319 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 84.9469 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 13.7896 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 48.7416 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 39.3894 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 38.7095 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 23.3970 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 17.3457 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 31.3141 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 50.3043 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 66.8509 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 29.2268 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 101.4420 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 94.7391 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 59.1181 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 95.7367 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 60.0068 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 18.0032 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 38.9305 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 78.3411 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 17.6835 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 16.2716 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 73.9615 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 48.8588 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 70.9386 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 19.1199 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 12.4040 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 23.8941 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 8.0368 RUB | ||
| XDR | СДР | 92.7199 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 48.4760 RUB | 
