Oбменный курс ЦБ на 30 ноябрь 2011 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 30 ноябрь 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 31.3216 RUB | ||
| EUR | Евро | 41.8457 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 49.0973 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 48.5955 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 8.1780 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 31.1932 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 39.8646 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 21.3770 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 13.5533 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 16.8913 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 36.2519 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 30.3151 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 34.0267 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 16.2684 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 56.2064 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 60.3005 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 40.1585 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 66.9031 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 27.3491 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 21.2084 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 26.3827 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 53.2816 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 9.2451 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 9.5923 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 45.0995 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 24.0824 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 65.8197 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 11.0093 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 16.8941 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 39.0617 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 17.5942 RUB | ||
| XDR | СДР | 48.6744 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 37.5807 RUB | 
