Oбменный курс ЦБ на 30 июль 2025 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 30 июль 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 82.2197 RUB | ||
| EUR | Евро | 94.9976 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 114.2700 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 110.2731 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 21.4203 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 53.6484 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 48.3645 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 48.9913 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 23.8159 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 14.7152 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 27.2269 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 59.9138 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 102.1109 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 38.5447 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 128.3900 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 94.6777 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 55.3295 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 94.1630 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 59.5968 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 15.1851 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 48.4875 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 80.7746 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 22.2570 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 18.7553 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 85.9015 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 63.8997 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 86.1598 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 23.4913 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 2.0297 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 19.6752 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 6.5700 RUB | ||
| XDR | СДР | 112.3277 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 45.8232 RUB | 
