Oбменный курс ЦБ на 30 июль 2011 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 30 июль 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 27.6796 RUB | ||
| EUR | Евро | 39.5182 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 42.9687 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 45.1648 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 7.3960 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 30.2704 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 35.1889 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 20.1894 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 14.6422 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 17.6641 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 55.9071 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 29.1088 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 34.5132 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 16.3191 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 53.0007 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 62.6874 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 35.6696 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 61.9196 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 26.2540 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 18.9139 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 24.3658 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 51.0383 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 9.8301 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 9.2956 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 43.3958 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 22.9421 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 58.6532 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 9.7104 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 16.4711 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 34.6125 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 16.0467 RUB | ||
| XDR | СДР | 44.3283 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 40.8326 RUB | 
