Oбменный курс ЦБ на 30 апрель 2019 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 30 апрель 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 64.6917 RUB | ||
| EUR | Евро | 72.2024 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 96.0502 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 83.7305 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 13.4355 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 45.6141 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 38.1324 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 36.9034 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 22.3924 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 16.4648 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 30.6916 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 48.0408 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 63.4543 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 28.1122 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 96.7136 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 92.5920 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 57.8923 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 92.6483 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 55.7298 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 16.9361 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 36.3151 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 74.5734 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 16.8144 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 15.1823 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 68.0586 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 47.5150 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 68.5475 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 18.5098 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 10.8973 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 24.5068 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 7.6659 RUB | ||
| XDR | СДР | 89.3774 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 45.1704 RUB | 
