Oбменный курс ЦБ на 3 март 2022 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 3 март 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 103.2487 RUB | ||
| EUR | Евро | 114.5544 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 163.5990 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 137.2898 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 21.1143 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 74.8863 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 60.7703 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 58.5742 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 30.2051 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 20.0075 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 35.1126 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 81.2087 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 112.3612 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 44.9386 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 154.0240 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 136.3310 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 89.6062 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 108.7360 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 85.6186 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 20.9806 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 56.1134 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 115.8560 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 23.9002 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 23.1530 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 106.4110 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 75.9852 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 91.3705 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 29.5418 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 7.3615 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 34.3590 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 9.4964 RUB | ||
| XDR | СДР | 144.0051 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 66.8043 RUB | 
