Oбменный курс ЦБ на 3 июнь 2025 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 3 июнь 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 79.1285 RUB | ||
| EUR | Евро | 90.3770 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 109.4520 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 106.6810 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 20.6091 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 51.1012 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 46.5462 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 45.8751 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 22.4255 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 13.8618 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 26.3770 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 57.5145 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 96.7578 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 36.2559 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 120.0590 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 92.6180 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 55.1149 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 90.4843 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 57.5187 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 15.4908 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 45.7160 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 77.7446 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 21.2243 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 17.8781 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 82.5160 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 61.3209 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 79.6125 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 22.6081 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 2.0239 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 19.0129 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 6.1865 RUB | ||
| XDR | СДР | 107.1962 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 44.2330 RUB | 
