Oбменный курс ЦБ на 29 апрель 2023 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 29 апрель 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 80.5093 RUB | ||
| EUR | Евро | 88.3712 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 115.6590 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 100.5883 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 20.8228 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 53.2166 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 47.3584 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 45.4521 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 23.7246 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 16.0547 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 27.5198 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 59.1458 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 89.8541 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 37.8209 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 119.2660 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 97.9978 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 60.0592 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 91.9896 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 60.1849 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 17.6474 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 44.6889 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 74.9677 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 19.2897 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 17.9248 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 78.2517 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 60.3518 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 73.7629 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 23.0027 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 4.1440 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 21.8067 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 7.0683 RUB | ||
| XDR | СДР | 108.7761 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 43.6831 RUB | 
