Oбменный курс ЦБ на 29 апрель 2016 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 29 апрель 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 65.1133 RUB | ||
| EUR | Евро | 73.9166 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 100.4680 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 95.0264 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 13.5865 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 49.7335 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 43.2474 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 37.7578 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 23.7319 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 18.4719 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 33.5895 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 51.8583 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 67.2867 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 27.3143 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 99.2278 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 97.9810 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 60.1953 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 95.6142 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 57.1806 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 19.6717 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 32.9855 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 79.8583 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 16.8221 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 16.5355 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 80.7787 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 48.4654 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 82.7098 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 19.2444 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 23.0857 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 25.8489 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 22.4529 RUB | ||
| XDR | СДР | 91.7635 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 45.1164 RUB | 
