Oбменный курс ЦБ на 28 февраль 2019 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 28 февраль 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 65.7570 RUB | ||
| EUR | Евро | 74.8249 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 98.3959 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 87.3582 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 13.4308 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 47.1806 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 38.7604 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 38.2976 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 23.6655 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 17.5399 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 30.7664 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 49.9787 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 65.8954 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 29.1968 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 100.3910 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 92.2258 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 59.5544 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 94.3564 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 58.7796 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 17.4616 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 38.2642 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 76.9052 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 17.3309 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 15.7340 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 70.9613 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 48.7993 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 69.7317 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 18.8146 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 12.4149 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 24.3342 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 7.8253 RUB | ||
| XDR | СДР | 91.7238 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 47.5195 RUB | 
