Oбменный курс ЦБ на 27 июль 2012 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 27 июль 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 32.6224 RUB | ||
| EUR | Евро | 39.6362 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 51.1091 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 50.5321 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 7.9277 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 33.7153 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 41.5784 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 20.2611 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 13.7410 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 16.0464 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 39.2568 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 32.1435 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 32.9919 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 15.5419 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 53.2680 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 58.3116 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 41.7353 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 69.3818 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 28.4517 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 21.7461 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 25.9836 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 53.7304 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 9.4901 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 8.5821 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 46.9326 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 25.9981 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 68.4683 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 11.4044 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 17.9047 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 40.3468 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 17.1641 RUB | ||
| XDR | СДР | 48.9493 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 38.8214 RUB | 
