Oбменный курс ЦБ на 25 июнь 2020 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 25 июнь 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 68.8376 RUB | ||
| EUR | Евро | 77.7590 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 97.3025 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 85.9300 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 14.3203 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 47.5737 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 40.5165 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 39.7560 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 22.1614 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 13.3600 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 29.0062 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 50.7315 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 72.8363 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 29.1660 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 104.3450 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 90.9017 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 64.6150 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 91.7655 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 57.2416 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 17.1257 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 39.6759 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 71.9141 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 17.4750 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 16.0524 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 73.8609 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 49.5555 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 66.7840 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 19.6960 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 10.0365 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 25.8172 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 6.7669 RUB | ||
| XDR | СДР | 95.0998 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 39.7528 RUB | 
