Oбменный курс ЦБ на 25 август 2012 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 25 август 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 31.8099 RUB | ||
| EUR | Евро | 39.9087 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 50.0478 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 50.4378 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 7.7727 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 33.0409 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 40.5532 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 20.3792 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 14.3123 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 15.7171 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 38.2331 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 31.9923 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 33.1976 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 15.9805 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 53.5340 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 57.4030 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 40.4449 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 67.9699 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 28.0375 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 21.3669 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 25.5501 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 54.4364 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 9.7272 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 8.8879 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 48.1654 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 25.4255 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 66.7658 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 11.1614 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 17.6840 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 39.2642 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 16.5880 RUB | ||
| XDR | СДР | 48.3870 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 37.9988 RUB | 
