Oбменный курс ЦБ на 24 март 2021 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 24 март 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 75.3585 RUB | ||
| EUR | Евро | 89.7670 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 115.7560 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 104.0701 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 14.2792 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 57.9205 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 44.3546 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 45.8162 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 24.4583 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 13.6841 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 28.7749 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 60.0418 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 81.1353 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 34.2928 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 120.5220 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 104.2450 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 69.2856 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 88.8377 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 66.7734 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 17.8999 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 42.1822 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 88.1881 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 19.4584 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 18.3376 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 88.0747 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 56.1706 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 66.1039 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 21.5618 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 9.7025 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 27.2149 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 7.1730 RUB | ||
| XDR | СДР | 107.6896 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 50.9775 RUB | 
