Oбменный курс ЦБ на 24 июль 2025 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 24 июль 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 78.4477 RUB | ||
| EUR | Евро | 91.7897 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 109.5930 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 105.9122 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 20.4344 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 51.5244 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 46.1457 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 46.9244 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 23.0552 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 14.0825 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 26.8041 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 57.5341 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 98.9751 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 37.3774 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 122.9410 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 90.8300 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 53.5845 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 89.7866 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 56.5878 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 14.7469 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 46.3472 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 77.2229 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 21.6348 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 18.1638 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 81.8624 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 61.3496 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 81.8570 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 22.4136 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 1.9431 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 18.7831 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 6.1750 RUB | ||
| XDR | СДР | 107.3839 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 44.7036 RUB | 
