Oбменный курс ЦБ на 24 июль 2018 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 24 июль 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 63.1957 RUB | ||
| EUR | Евро | 74.1286 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 93.1829 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 83.0834 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 13.1302 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 46.8533 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 37.1412 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 37.9030 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 22.7474 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 16.7695 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 31.6723 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 48.1198 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 63.7825 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 28.6543 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 99.4769 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 91.9478 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 56.9408 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 92.6623 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 55.8587 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 18.2861 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 37.9326 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 77.3983 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 17.1606 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 15.9251 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 71.4770 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 46.3856 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 67.1224 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 18.0817 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 13.2834 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 23.9016 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 8.1147 RUB | ||
| XDR | СДР | 88.4885 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 46.8755 RUB | 
