Oбменный курс ЦБ на 23 февраль 2013 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 23 февраль 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 30.3596 RUB | ||
| EUR | Евро | 40.1111 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 48.7063 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 46.3895 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 7.4548 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 31.3068 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 38.7240 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 20.5216 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 13.7129 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 15.3829 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 35.3019 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 29.8462 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 32.6764 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 15.7594 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 53.7957 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 55.9057 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 32.5415 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 63.7109 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 27.9941 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 20.2074 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 24.9436 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 53.6417 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 9.6349 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 9.1583 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 47.3910 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 24.5271 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 63.8571 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 10.6469 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 16.9361 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 37.3657 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 15.2753 RUB | ||
| XDR | СДР | 46.0601 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 34.2663 RUB | 
