Oбменный курс ЦБ на 23 май 2025 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 23 май 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 79.7357 RUB | ||
| EUR | Евро | 90.2004 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 110.1010 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 107.1409 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 20.7407 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 51.4136 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 46.9034 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 46.1538 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 22.3506 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 14.0955 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 26.5449 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 57.5792 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 96.5090 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 36.1712 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 121.0170 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 93.0782 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 55.6231 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 91.1786 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 57.4837 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 15.6164 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 46.1564 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 78.6038 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 21.2295 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 17.8184 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 83.2392 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 61.8490 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 77.4088 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 22.7816 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 2.0553 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 19.2135 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 6.1629 RUB | ||
| XDR | СДР | 108.1750 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 44.4047 RUB | 
