Oбменный курс ЦБ на 23 июль 2025 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 23 июль 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 78.0882 RUB | ||
| EUR | Евро | 91.7782 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 108.8290 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 105.3644 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 20.3371 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 50.8588 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 45.9342 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 46.5814 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 22.8803 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 14.0391 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 26.7526 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 57.0278 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 97.9654 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 37.0895 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 122.0490 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 90.5285 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 52.9627 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 89.2947 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 56.1341 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 14.7492 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 45.8981 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 76.7784 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 21.4805 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 18.0201 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 81.2571 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 60.9302 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 81.5015 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 22.3109 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 1.9354 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 18.6969 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 6.1958 RUB | ||
| XDR | СДР | 106.7044 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 44.1793 RUB | 
