Oбменный курс ЦБ на 21 январь 2016 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 21 январь 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 79.4614 RUB | ||
| EUR | Евро | 87.0341 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 120.7690 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 112.5015 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 16.3467 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 54.4628 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 49.7473 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 44.5861 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 27.5984 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 19.5592 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 38.8659 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 54.2177 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 79.4376 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 32.2673 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 116.8480 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 116.7260 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 68.3862 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 104.7090 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 65.3288 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 21.1362 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 38.9135 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 90.0331 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 19.5568 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 19.2377 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 93.1847 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 55.2045 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 105.2050 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 23.3710 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 26.0478 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 32.1056 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 28.3285 RUB | ||
| XDR | СДР | 109.7147 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 47.0799 RUB | 
