Oбменный курс ЦБ на 21 август 2024 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 21 август 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 90.6944 RUB | ||
| EUR | Евро | 100.2040 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 121.1610 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 117.7757 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 23.3688 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 60.9376 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 53.3496 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 51.1987 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 25.1649 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 16.7228 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 28.6337 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 66.4379 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 105.4831 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 39.9517 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 134.2010 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 108.2530 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 61.9497 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 105.8620 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 67.7937 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 18.9444 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 51.7269 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 85.3345 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 23.5533 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 20.1893 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 87.1723 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 69.2535 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 85.0106 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 25.9127 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 2.6926 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 21.9585 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 7.1747 RUB | ||
| XDR | СДР | 121.6448 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 50.9711 RUB | 
