Oбменный курс ЦБ на 20 май 2025 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 20 май 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 80.4137 RUB | ||
| EUR | Евро | 90.5098 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 111.1790 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 106.6688 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 20.8218 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 51.4809 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 47.3022 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 46.0241 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 22.4739 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 14.1270 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 26.7040 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 57.5246 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 96.5003 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 36.3731 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 120.6600 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 94.0610 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 55.5037 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 91.9539 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 57.6732 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 15.7826 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 46.0230 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 77.3655 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 21.1593 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 18.0175 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 82.3357 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 61.9281 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 77.5020 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 22.9753 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 2.0817 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 19.3414 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 6.2254 RUB | ||
| XDR | СДР | 108.5006 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 44.6832 RUB | 
