Oбменный курс ЦБ на 20 май 2023 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 20 май 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 79.9093 RUB | ||
| EUR | Евро | 86.2770 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 113.6600 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 99.1595 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 20.6794 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 53.0118 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 47.0055 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 44.1781 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 22.8482 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 16.0965 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 27.3110 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 59.1921 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 88.4833 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 36.5066 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 116.1890 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 97.2599 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 57.7588 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 91.3040 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 60.2316 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 17.7896 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 45.0323 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 73.8172 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 19.1111 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 17.3373 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 75.7169 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 59.2535 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 73.2146 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 22.8312 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 4.0402 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 21.6369 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 6.9558 RUB | ||
| XDR | СДР | 106.8044 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 41.2996 RUB | 
