Oбменный курс ЦБ на 20 май 2014 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 20 май 2014 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 34.7394 RUB | ||
| EUR | Евро | 47.6416 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 55.6694 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 58.4525 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 8.3993 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 32.4918 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 44.3501 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 24.3734 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 15.6459 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 15.6802 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 34.4979 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 31.9884 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 38.9980 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 17.3619 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 63.8568 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 59.4318 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 34.2581 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 67.3571 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 33.9932 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 19.0708 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 25.3997 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 58.5983 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 11.3836 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 10.7539 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 52.9839 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 27.8071 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 70.8432 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 12.1880 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 16.5876 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 29.1316 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 15.2232 RUB | ||
| XDR | СДР | 53.6720 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 33.5776 RUB | 
