Oбменный курс ЦБ на 20 май 2010 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 20 май 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 30.6953 RUB | ||
| EUR | Евро | 37.4206 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 44.9577 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 43.9741 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 7.9573 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 26.3550 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 38.1972 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 19.1439 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 13.4158 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 16.8600 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 102.4540 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 29.4581 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 26.7357 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 14.6780 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 50.3325 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 66.6782 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 33.3192 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 67.8424 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 26.3502 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 20.9296 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 23.9340 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 48.3543 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 9.2590 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 8.9109 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 39.0774 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 21.9566 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 70.2586 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 10.7571 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 19.6689 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 38.7420 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 19.4815 RUB | ||
| XDR | СДР | 45.0994 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 40.0748 RUB | 
