Oбменный курс ЦБ на 20 апрель 2010 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 20 апрель 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 29.1969 RUB | ||
| EUR | Евро | 39.2873 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 42.7731 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 44.4698 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 7.3869 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 26.7940 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 36.3371 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 20.0832 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 14.8388 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 16.5901 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 98.5050 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 28.7117 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 27.3969 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 15.5916 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 52.7753 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 65.4639 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 31.8118 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 64.5307 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 26.1060 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 19.9283 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 23.1263 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 49.1439 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 10.1013 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 9.4510 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 40.3791 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 21.1572 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 66.8443 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 10.2320 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 19.5795 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 36.6565 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 18.7158 RUB | ||
| XDR | СДР | 44.5080 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 39.3039 RUB | 
