Oбменный курс ЦБ на 19 март 2021 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 19 март 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 73.6582 RUB | ||
| EUR | Евро | 88.1173 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 113.2820 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 102.8858 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 13.9570 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 57.6007 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 43.3539 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 45.0123 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 23.9956 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 13.1893 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 28.3246 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 59.4305 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 79.6219 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 33.6654 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 118.4030 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 101.5310 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 67.4835 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 86.8353 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 65.4987 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 17.5753 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 41.4276 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 87.3359 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 19.1112 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 18.0177 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 86.8959 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 54.8746 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 64.6408 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 21.0753 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 9.8246 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 26.6058 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 6.9993 RUB | ||
| XDR | СДР | 105.1228 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 50.2039 RUB | 
