Oбменный курс ЦБ на 19 июль 2025 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 19 июль 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 78.3129 RUB | ||
| EUR | Евро | 91.0821 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 108.9590 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 105.0176 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 20.3818 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 50.9190 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 46.0664 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 46.3631 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 22.8371 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 14.0512 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 26.6824 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 56.9424 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 97.6348 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 37.0730 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 121.5080 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 90.8495 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 52.7040 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 89.5516 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 56.3078 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 14.7000 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 45.9364 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 75.7708 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 21.4350 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 17.9567 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 80.1684 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 60.9297 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 81.5674 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 22.3751 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 1.9463 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 18.7570 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 6.1867 RUB | ||
| XDR | СДР | 106.7428 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 44.2989 RUB | 
