Oбменный курс ЦБ на 18 февраль 2016 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 18 февраль 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 77.8503 RUB | ||
| EUR | Евро | 86.9588 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 119.2980 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 111.0768 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 15.6956 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 55.2581 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 49.6653 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 44.4453 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 27.8943 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 19.1231 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 35.6294 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 56.1164 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 78.9077 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 32.1589 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 116.4660 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 113.5010 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 68.4729 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 103.1060 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 63.4262 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 21.7038 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 38.8960 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 90.3167 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 19.7089 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 19.4962 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 91.9000 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 55.3346 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 98.9266 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 22.9241 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 26.1611 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 29.0486 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 27.6065 RUB | ||
| XDR | СДР | 108.8425 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 49.1811 RUB | 
