Oбменный курс ЦБ на 18 апрель 2014 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 18 апрель 2014 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 35.9287 RUB | ||
| EUR | Евро | 49.7289 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 57.7734 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 60.4608 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 8.6889 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 33.6508 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 45.8391 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 25.4272 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 16.1271 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 16.0324 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 36.1456 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 32.6535 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 40.8466 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 18.0996 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 66.6025 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 59.4502 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 35.2121 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 66.0210 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 34.5884 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 19.7351 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 26.7925 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 60.2012 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 11.8518 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 11.1358 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 54.6245 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 28.7430 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 74.3650 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 12.6052 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 16.8403 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 31.7953 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 15.7582 RUB | ||
| XDR | СДР | 55.6906 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 34.1138 RUB | 
